State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3D | 1R | 4/35 | 11D | 10R | 21/105 | 25/140 | 17.9 |
| 2025 | 46 | 3D | 1R | 4/35 | 11D | 10R | 21/105 | 25/140 | 17.9 |
| 2024 | 46 | 3D | 1R | 4/35 | 11D | 11R | 22/105 | 26/140 | 18.6 |
| 2023 | 46 | 3D | 1R | 4/35 | 10D | 10R | 20/105 | 24/140 | 17.1 |
| 2022 | 47 | 4D | 1R | 5/35 | 12D | 6R | 18/105 | 23/140 | 16.4 |
| 2021 | 46 | 4D | 1R | 5/35 | 12D | 7R | 19/105 | 24/140 | 17.1 |
| 2020 | 47 | 4D | 0R | 4/35 | 11D | 7R | 18/105 | 22/140 | 15.7 |
| 2019 | 45 | 4D | 0R | 4/35 | 11D | 8R | 19/105 | 23/140 | 16.4 |
| 2018 | 46 | 3D | 0R | 1Ind | 4/35 | 12D | 5R | 17/105 | 21/140 | 15.0 |
| 2017 | 45 | 3D | 0R | 1Ind | 4/35 | 12D | 5R | 17/105 | 21/140 | 15.0 |
| 2016 | 46 | 3D | 0R | 1Ind | 4/35 | 11D | 5R | 16/105 | 20/140 | 14.3 |
| 2015 | 46 | 3D | 0R | 1Ind | 4/35 | 11D | 5R | 16/105 | 20/140 | 14.3 |
| 2014 | 47 | 4D | 0R | 1Ind | 5/35 | 9D | 6R | 15/105 | 20/140 | 14.3 |
| 2013 | 47 | 4D | 0R | 1Ind | 5/35 | 9D | 5R | 14/105 | 19/140 | 13.6 |
| 2012 | 47 | 4D | 0R | 1Ind | 5/35 | 8D | 5R | 13/105 | 18/140 | 12.9 |
| 2011 | 48 | 4D | 0R | 1Ind | 5/35 | 9D | 5R | 14/105 | 19/140 | 13.6 |
| 2010 | 48 | 5D | 0R | 1Ind | 6/35 | 9D | 3R | 12/105 | 18/140 | 12.9 |
| 2009 | 48 | 4D | 1R | 5/35 | 10D | 3R | 13/105 | 18/140 | 12.9 |
| 2008 | 48 | 3D | 1R | 4/35 | 11D | 3R | 14/105 | 18/140 | 12.9 |
| 2007 | 47 | 3D | 1R | 4/35 | 11D | 3R | 14/105 | 18/140 | 12.9 |
| 2006 | 49 | 2D | 1R | 3/35 | 11D | 2R | 13/105 | 16/140 | 11.4 |
| 2005 | 49 | 2D | 1R | 3/35 | 10D | 2R | 12/105 | 15/140 | 10.7 |
| 2004 | 49 | 2D | 1R | 3/35 | 9D | 2R | 11/105 | 14/140 | 10.0 |
| 2003 | 49 | 2D | 1R | 3/35 | 9D | 2R | 11/105 | 14/140 | 10.0 |
| 2002 | 50 | 2D | 1R | 3/35 | 6D | 2R | 8/105 | 11/140 | 7.9 |
| 2001 | 50 | 2D | 1R | 3/35 | 6D | 2R | 8/105 | 11/140 | 7.9 |
| 2000 | 50 | 2D | 1R | 3/35 | 6D | 2R | 8/105 | 11/140 | 7.9 |
| 1999 | 50 | 2D | 1R | 3/35 | 6D | 2R | 8/105 | 11/140 | 7.9 |
| 1998 | 50 | 2D | 0R | 2/35 | 4D | 0R | 4/105 | 6/140 | 4.3 |
| 1997 | 50 | 2D | 0R | 2/35 | 4D | 0R | 4/105 | 6/140 | 4.3 |
| 1996 | 50 | 1D | 0R | 1/35 | 4D | 0R | 4/105 | 5/140 | 3.6 |
| 1995 | 50 | 1D | 0R | 1/35 | 4D | 0R | 4/105 | 5/140 | 3.6 |
| 1994 | 50 | 1D | 1R | 2/35 | 6D | 0R | 6/105 | 8/140 | 5.7 |
| 1993 | 49 | 1D | 1R | 2/35 | 6D | 0R | 6/105 | 8/140 | 5.7 |
| 1992 | 50 | 0D | 1R | 1/35 | 7D | 0R | 7/105 | 8/140 | 5.7 |
| 1991 | 48 | 0D | 1R | 1/35 | 7D | 0R | 7/105 | 8/140 | 5.7 |
| 1990 | 49 | 0D | 1R | 1/35 | 8D | 0R | 8/105 | 9/140 | 6.4 |
| 1989 | 48 | 0D | 1R | 1/35 | 8D | 0R | 8/105 | 9/140 | 6.4 |
| 1988 | 49 | 0D | 1R | 1/35 | 7D | 0R | 7/105 | 8/140 | 5.7 |
| 1987 | 47 | 0D | 1R | 1/35 | 7D | 0R | 7/105 | 8/140 | 5.7 |
| 1986 | 46 | 1D | 1R | 2/35 | 7D | 0R | 7/105 | 9/140 | 6.4 |
| 1985 | 46 | 1D | 1R | 2/35 | 7D | 0R | 7/105 | 9/140 | 6.4 |
| 1984 | 46 | 1D | 1R | 2/35 | 7D | 0R | 7/105 | 9/140 | 6.4 |
| 1983 | 47 | 1D | 1R | 2/35 | 7D | 0R | 7/105 | 9/140 | 6.4 |
| 1982 | 0D | 0R | 0/35 | 5D | 1R | 6/105 | 6/140 | 4.3 | |
| 1981 | 47 | 0D | 0R | 0/35 | 5D | 1R | 6/105 | 6/140 | 4.3 |
| 1980 | 0D | 0R | 0/35 | 4D | 1R | 5/105 | 5/140 | 3.6 | |
| 1979 | 48 | 0D | 0R | 0/35 | 4D | 1R | 5/105 | 5/140 | 3.6 |
| 1978 | 0D | 0R | 0/35 | 3D | 0R | 3/105 | 3/140 | 2.1 | |
| 1977 | 48 | 0D | 0R | 0/35 | 3D | 0R | 3/105 | 3/140 | 2.1 |
| 1976 | 0D | 0R | 0/35 | 1D | 0R | 1/105 | 1/140 | 0.7 | |
| 1975 | 50 | 0D | 0R | 0/35 | 1D | 0R | 1/105 | 1/140 | 0.7 |
Looking for information about former and current elected officials in Alabama?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and search by position, race/ethnicity, and party.