State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 10D | 4R | 14/35 | 31D | 7R | 38/65 | 52/100 | 52.0 |
| 2025 | 3 | 10D | 4R | 14/35 | 31D | 7R | 38/65 | 52/100 | 52.0 |
| 2024 | 3 | 11D | 2R | 13/35 | 31D | 5R | 36/65 | 49/100 | 49.0 |
| 2023 | 3 | 11D | 2R | 13/35 | 30D | 5R | 35/65 | 48/100 | 48.0 |
| 2022 | 2 | 11D | 1R | 12/35 | 27D | 7R | 34/65 | 46/100 | 46.0 |
| 2021 | 5 | 11D | 1R | 12/35 | 26D | 6R | 32/65 | 44/100 | 44.0 |
| 2020 | 2 | 11D | 1R | 12/35 | 26D | 6R | 32/65 | 44/100 | 44.0 |
| 2019 | 2 | 12D | 1R | 13/35 | 26D | 7R | 33/65 | 46/100 | 46.0 |
| 2018 | 4 | 8D | 2R | 1Ind | 11/35 | 18D | 9R | 27/65 | 38/100 | 38.0 |
| 2017 | 4 | 9D | 2R | 11/35 | 18D | 8R | 26/65 | 37/100 | 37.0 |
| 2016 | 1 | 8D | 4R | 12/35 | 20D | 10R | 30/65 | 42/100 | 42.0 |
| 2015 | 1 | 8D | 4R | 12/35 | 20D | 10R | 30/65 | 42/100 | 42.0 |
| 2014 | 1 | 11D | 2R | 13/35 | 19D | 10R | 29/65 | 42/100 | 4@.0 |
| 2013 | 2 | 11D | 2R | 13/35 | 19D | 10R | 29/65 | 42/100 | 42.0 |
| 2012 | 1 | 14D | 3R | 17/35 | 15D | 9R | 24/65 | 41/100 | 41.0 |
| 2011 | 1 | 15D | 3R | 18/35 | 15D | 9R | 24/65 | 42/100 | 42.0 |
| 2010 | 1 | 12D | 1R | 13/35 | 19D | 8R | 27/65 | 40/100 | 40.0 |
| 2009 | 3 | 11D | 1R | 12/35 | 19D | 6R | 25/65 | 37/100 | 37.0 |
| 2008 | 2 | 9D | 1R | 10/35 | 21D | 5R | 26/65 | 36/100 | 36.0 |
| 2007 | 4 | 9D | 1R | 10/35 | 19D | 5R | 24/65 | 34/100 | 34.0 |
| 2006 | 8 | 9D | 2R | 11/35 | 17D | 4R | 21/65 | 32/100 | 32.0 |
| 2005 | 7 | 9D | 2R | 11/35 | 18D | 4R | 22/65 | 33/100 | 33.0 |
| 2004 | 3 | 9D | 1R | 10/35 | 14D | 10R | 24/65 | 34/100 | 34.0 |
| 2003 | 2 | 8D | 1R | 9/35 | 14D | 10R | 24/65 | 33/100 | 33.0 |
| 2002 | 4 | 7D | 3R | 10/35 | 13D | 11R | 24/65 | 34/100 | 34.0 |
| 2001 | 4 | 7D | 3R | 10/35 | 13D | 11R | 24/65 | 34/100 | 34.0 |
| 2000 | 4 | 5D | 7R | 12/35 | 10D | 12R | 22/65 | 34/100 | 34.0 |
| 1999 | 4 | 5D | 7R | 12/35 | 10D | 12R | 22/65 | 34/100 | 34.0 |
| 1998 | 3 | 5D | 5R | 10/35 | 10D | 16R | 26/65 | 36/100 | 36.0 |
| 1997 | 3 | 5D | 5R | 10/35 | 10D | 16R | 26/65 | 36/100 | 36.0 |
| 1996 | 3 | 5D | 5R | 10/35 | 11D | 11R | 22/65 | 32/100 | 32.0 |
| 1995 | 3 | 5D | 5R | 10/35 | 11D | 11R | 2/65 | 32/100 | 32.0 |
| 1994 | 2 | 5D | 5R | 10/35 | 14D | 11R | 25/65 | 35/100 | 35.0 |
| 1993 | 3 | 3D | 5R | 8/35 | 16D | 11R | 27/65 | 35/100 | 35.0 |
| 1992 | 5 | 3D | 5R | 8/35 | 11D | 12R | 23/65 | 31/100 | 31.0 |
| 1991 | 6 | 3D | 5R | 8/35 | 11D | 12R | 23/65 | 31/100 | 31.0 |
| 1990 | 6 | 2D | 5R | 7/35 | 9D | 11R | 20/65 | 2/100 | 27.0 |
| 1989 | 5 | 2D | 5R | 7/35 | 9D | 11R | 20/65 | 27/100 | 27.0 |
| 1988 | 3 | 1D | 4R | 5/35 | 7D | 17R | 24/65 | 29/100 | 29.0 |
| 1987 | 3 | 1D | 4R | 5/35 | 7D | 17R | 24/65 | 29/100 | 29.0 |
| 1986 | 4 | 2D | 3R | 5/35 | 6D | 14R | 20/65 | 25/100 | 25.0 |
| 1985 | 4 | 2D | 3R | 5/35 | 6D | 13R | 19/65 | 24/100 | 24.0 |
| 1984 | 2 | 2D | 4R | 6/35 | 9D | 11R | 20/65 | 26/100 | 26.0 |
| 1983 | 2 | 2D | 4R | 6/35 | 9D | 11R | 20/65 | 26/100 | 26.0 |
| 1982 | 2D | 2R | 4/35 | 10D | 12R | 22/65 | 26/100 | 26.0 | |
| 1981 | 4 | 2D | 2R | 4/35 | 9D | 11R | 20/65 | 24/100 | 24.0 |
| 1980 | 2D | 1R | 3/35 | 7D | 11R | 18/65 | 21/100 | 21.0 | |
| 1979 | 2 | 2D | 1R | 3/35 | 7D | 11R | 18/65 | 21/100 | 21.0 |
| 1978 | 1D | 1R | 2/35 | 7D | 6R | 13/65 | 15/100 | 15.0 | |
| 1977 | 7 | 1D | 1R | 2/35 | 7D | 6R | 13/65 | 15/100 | 15.0 |
| 1976 | 2D | 1R | 3/35 | 8D | 5R | 13/65 | 16/100 | 16.0 | |
| 1975 | 4 | 2D | 1R | 3/35 | 8D | 5R | 13/65 | 16/100 | 16.0 |
Looking for information about former and current elected officials in Colorado?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and search by position, race/ethnicity, and party.