Below is the most current data on women who are announced or filed candidates. Potential candidate information comes from at least two of the following sources: KnowWho Data Services; Campaigns and Elections; House Race Hotline; CQ Politics Daily; Politics1.com; The Hill; Roll Call; and local newspapers in many states. Due to redistricting, district numbers are subject to change as maps are finalized. Filing and Primary dates will be added later in the election cycle.
General Seat Codes: I=Incumbent, O=Open Seat, C=Challenger, I/U=Incumbent Unopposed, O/U=Open Unopposed, CP=Challenger in the Primary.
State | Office | Dist. | First Name | Middle Name | Last Name | Party | General Seat Status | Filing Date | Primary Date | General Election Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK | U.S. Rep. | AL | Mary | Peltola | D | I | 11/5/2024 | |||
AL | P.S.C. | Twinkle | Cavanaugh | R | I | 11/5/2024 | ||||
AL | U.S. Rep. | 7 | Terri | A. | Sewell | D | I | 11/5/2024 | ||
AS | U.S. Del. | AL | Aumua | Amata Coleman | Radewagen | R | I | 11/5/2024 | ||
AZ | U.S. Sen. | Kari | Lake | R | C | 11/5/2024 | ||||
AZ | U.S. Sen. | Kyrsten | Sinema | I | I | 11/5/2024 | ||||
AZ | U.S. Rep. | 1 | Delina | DiSanto | D | C | 11/5/2024 | |||
AZ | U.S. Rep. | 1 | Marlene | Galan-Woods | D | C | 11/5/2024 | |||
AZ | U.S. Rep. | 3 | Ylenia | Aguilar | D | CP | 11/5/2024 | |||
AZ | U.S. Rep. | 3 | Yassamin | Ansari | D | CP | 11/5/2024 | |||
AZ | U.S. Rep. | 3 | Betty | Guardado | D | CP | 11/5/2024 | |||
AZ | U.S. Rep. | 3 | Laura | Pastor | D | CP | 11/5/2024 | |||
AZ | U.S. Rep. | 3 | Raquel | Teran | D | CP | 11/5/2024 | |||
AZ | U.S. Rep. | 6 | Kirsten | Engel | D | C | 11/5/2024 | |||
AZ | U.S. Rep. | 8 | Debbie | Lesko | R | I | 11/5/2024 | |||
AZ | Corp | Lea | Marquez Peterson | R | I | 11/5/2024 | ||||
AZ | Corp | Anna | Tovar | D | I | 11/5/2024 | ||||
CA | U.S. Sen. | Denice | Gary-Pandol | R | O | 11/5/2024 | ||||
CA | U.S. Sen. | Roxanne | Lawler | R | O | 11/5/2024 | ||||
CA | U.S. Sen. | Barbara | J. | Lee | D | O | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Sen. | Katherine | Porter | D | O | 11/5/2024 | ||||
CA | U.S. Sen. | Lexi | Reese | D | O | 11/5/2024 | ||||
CA | U.S. Rep. | 6 | Christine | Bish | R | C | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 7 | Doris | Matsui | D | I | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 11 | Nancy | Pelosi | D | I | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 11 | Jane | Kim | D | CP | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 11 | Christine | Pelosi | D | CP | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 12 | Lateefah | Simon | D | O | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 12 | Jennifer | Tran | D | O | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 13 | Angelina | Rosario Sigala | D | C | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 16 | Anna | G. | Eshoo | D | I | 11/5/2024 | ||
CA | U.S. Rep. | 18 | Zoe | Lofgren | D | I | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 22 | Melissa | Hurtado | D | C | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 25 | Ceci | Truman | R | C | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 26 | Julia | Brownley | D | I | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 28 | Judy | Chu | D | I | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 29 | Angelica | Duenas | D | CP | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 30 | Laura | Friedman | D | O | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 30 | Sarah | Idan | D | O | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 30 | Maebe | A. Girl | Pudio | D | O | 11/5/2024 | ||
CA | U.S. Rep. | 30 | Sepi | Shyne | D | O | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 31 | Mary | Ann | Lutz | D | O | 11/5/2024 | ||
CA | U.S. Rep. | 31 | Susan | Rubio | D | O | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 33 | Sarah | Sun | Liew | R | C | 11/5/2024 | ||
CA | U.S. Rep. | 35 | Melissa | May | D | CP | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 35 | Norma | J. | Torres | D | I | 11/5/2024 | ||
CA | U.S. Rep. | 36 | Melissa | Toomim | R | C | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 37 | Sydney | Kamlager | D | I | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 38 | Linda | T. | Sanchez | D | I | 11/5/2024 | ||
CA | U.S. Rep. | 40 | Young | Kim | R | I | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 40 | Allyson | Muniz | Damikolas | D | CP | 11/5/2024 | ||
CA | U.S. Rep. | 43 | Maxine | Waters | D | I | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 44 | Nanette | Diaz | Barragan | D | I | 11/5/2024 | ||
CA | U.S. Rep. | 45 | Cheyenne | Hunt | D | CP | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 45 | Kim | Nguyen | D | CP | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 45 | Michelle | Steel | R | I | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 47 | Dom | Jones | D | O | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 47 | Joanna | Weiss | D | O | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 49 | Sheryl | Adams | R | C | 11/5/2024 | |||
CA | U.S. Rep. | 51 | Sara | Jacobs | D | I | 11/5/2024 | |||
CO | U.S. Rep. | 1 | Diana | L. | DeGette | D | I | 11/5/2024 | ||
CO | U.S. Rep. | 3 | Lauren | Boebert | R | I | 11/5/2024 | |||
CO | U.S. Rep. | 3 | Debby | Burnett | D | C | 11/5/2024 | |||
CO | U.S. Rep. | 3 | Anna | Stout | D | C | 11/5/2024 | |||
CO | U.S. Rep. | 7 | Brittany | Pettersen | D | I | 11/5/2024 | |||
CO | U.S. Rep. | 8 | Yadira | Caraveo | D | I | 11/5/2024 | |||
CT | U.S. Rep. | 3 | Rosa | L. | DeLauro | D | I | 11/5/2024 | ||
CT | U.S. Rep. | 5 | Jahana | Hayes | D | I | 11/5/2024 | |||
DC | U.S. Del. | AL | Eleanor | Holmes | Norton | D | I | 11/5/2024 | ||
DE | Lt. Gov. | Bethany | Hall-Long | D | I | 11/5/2024 | ||||
DE | U.S. Sen. | Lisa | Blunt Rochester | D | O | 11/5/2024 | ||||
DE | U.S. Rep. | AL | Colleen | Davis | D | O | 11/5/2024 | |||
DE | U.S. Rep. | AL | Sarah | McBride | D | O | 11/5/2024 | |||
FL | U.S. Sen. | Jennifer | Jenkins | D | C | 11/5/2024 | ||||
FL | U.S. Rep. | 3 | Kat | Cammack | R | I | 11/5/2024 | |||
FL | U.S. Rep. | 9 | Adianis | Morales | R | C | 11/5/2024 | |||
FL | U.S. Rep. | 13 | Anna | Paulina | Luna | R | I | 11/5/2024 | ||
FL | U.S. Rep. | 14 | Kathy | A. | Castor | D | I | 11/5/2024 | ||
FL | U.S. Rep. | 15 | Laurel | Lee | R | I | 11/5/2024 | |||
FL | U.S. Rep. | 20 | Sheila | Cherfilus-McCormick | D | I | 11/5/2024 | |||
FL | U.S. Rep. | 22 | Lois | J. | Frankel | D | I | 11/5/2024 | ||
FL | U.S. Rep. | 24 | Lavern | Spicer | R | C | 11/5/2024 | |||
FL | U.S. Rep. | 24 | Frederica | S. | Wilson | D | I | 11/5/2024 | ||
FL | U.S. Rep. | 25 | Carla | Spalding | R | C | 11/5/2024 | |||
FL | U.S. Rep. | 25 | Debbie | Wasserman Schultz | D | I | 11/5/2024 | |||
FL | U.S. Rep. | 27 | Maria | E. | Salazar | R | I | 11/5/2024 | ||
GA | P.S.C. | Tricia | Pridemore | R | I | 11/5/2024 | ||||
GA | U.S. Rep. | 5 | Nikema | Williams | D | I | 11/5/2024 | |||
GA | U.S. Rep. | 7 | Lucy | McBath | D | I | 11/5/2024 | |||
GA | U.S. Rep. | 14 | Marjorie | Taylor | Greene | R | I | 11/5/2024 | ||
GA | U.S. Rep. | 14 | Tambrei | Cash | D | C | 11/5/2024 | |||
HI | U.S. Sen. | Mazie | K. | Hirono | D | I | 11/5/2024 | |||
HI | U.S. Rep. | 2 | Jill | Tokuda | D | I | 11/5/2024 | |||
IA | U.S. Rep. | 1 | Mariannette | Miller-Meeks | R | I | 11/5/2024 | |||
IA | U.S. Rep. | 2 | Ashley | Hinson | R | I | 11/5/2024 | |||
ID | U.S. Rep. | 1 | Kaylee | Peterson | D | C | 11/5/2024 | |||
IL | U.S. Rep. | 2 | Robin | L. | Kelly | D | I | 11/5/2024 | ||
IL | U.S. Rep. | 3 | Delia | C. | Ramirez | D | I | 11/5/2024 | ||
IL | U.S. Rep. | 6 | Niki | Conforti | R | C | 11/5/2024 | |||
IL | U.S. Rep. | 7 | Kina | Collins | D | CP | 11/5/2024 | |||
IL | U.S. Rep. | 7 | Melissa | Conyears-Ervin | D | CP | 11/5/2024 | |||
IL | U.S. Rep. | 9 | Jan | D. | Schakowsky | D | I | 11/5/2024 | ||
IL | U.S. Rep. | 11 | Susan | Hathaway-Altman | R | C | 11/5/2024 | |||
IL | U.S. Rep. | 13 | Nikki | Budzinski | D | I | 11/5/2024 | |||
IL | U.S. Rep. | 14 | Lauren | A. | Underwood | D | I | 11/5/2024 | ||
IL | U.S. Rep. | 15 | Mary | Miller | R | I | 11/5/2024 | |||
IN | U.S. Rep. | 3 | Wendy | Davis | R | O | 11/5/2024 | |||
IN | U.S. Rep. | 3 | Jo | Anderson | D | O | 11/5/2024 | |||
IN | U.S. Rep. | 8 | Kellie | Moore | D | C | 11/5/2024 | |||
IN | U.S. Rep. | 9 | Erin | Houchin | R | I | 11/5/2024 | |||
IN | Governor | Suzanne | Crouch | R | CP | 11/5/2024 | ||||
IN | Governor | Jennifer | McCormick | D | C | 11/5/2024 | ||||
IN | U.S. Sen. | Valerie | McCray | D | O | 11/5/2024 | ||||
KS | U.S. Rep. | 3 | Sharice | Davids | D | I | 11/5/2024 | |||
KS | U.S. Rep. | 3 | Karen | Crnkovich | R | C | 11/5/2024 | |||
LA | U.S. Rep. | 5 | Julia | Letlow | R | I | 11/5/2024 | |||
MA | U.S. Sen. | Elizabeth | A. | Warren | D | I | 11/5/2024 | |||
MA | U.S. Sen. | Rebekah | Etique | R | C | 11/5/2024 | ||||
MA | U.S. Rep. | 3 | Lori | Trahan | D | I | 11/5/2024 | |||
MA | U.S. Rep. | 5 | Katherine | M. | Clark | D | I | 11/5/2024 | ||
MA | U.S. Rep. | 7 | Ayanna | Pressley | D | I | 11/5/2024 | |||
MD | U.S. Sen. | Angela | Alsobrooks | D | O | 11/5/2024 | ||||
MD | U.S. Rep. | 5 | McKayla | Wilkes | D | CP | 11/5/2024 | |||
MD | U.S. Rep. | 5 | Andrea | Crooms | D | CP | 11/5/2024 | |||
MD | U.S. Rep. | 6 | Mia | Mason | D | O | 11/5/2024 | |||
MD | U.S. Rep. | 6 | Destiny | Drake | West | D | O | 11/5/2024 | ||
MD | U.S. Rep. | 6 | Tekesha | Martinez | D | O | 11/5/2024 | |||
MD | U.S. Rep. | 6 | Jan | Gardner | D | O | 11/5/2024 | |||
MD | U.S. Rep. | 6 | Lesley | Lopez | D | O | 11/5/2024 | |||
MD | U.S. Rep. | 6 | April | McClain-Delaney | D | O | 11/5/2024 | |||
MD | U.S. Rep. | 6 | Mariela | Roca | R | O | 11/5/2024 | |||
MD | U.S. Rep. | 6 | Brenda | Thiam | R | O | 11/5/2024 | |||
ME | U.S. Rep. | 1 | Chellie | M. | Pingree | D | I | 11/5/2024 | ||
ME | U.S. Rep. | 2 | Liz | Caruso | R | C | 11/5/2024 | |||
ME | U.S. Rep. | 2 | Laurel | Libby | R | C | 11/5/2024 | |||
MI | U.S. Sen. | Leslie | Love | D | O | 11/5/2024 | ||||
MI | U.S. Sen. | Pamela | Pugh | D | O | 11/5/2024 | ||||
MI | U.S. Sen. | Elissa | Slotkin | D | O | 11/5/2024 | ||||
MI | U.S. Sen. | Nikki | Snyder | R | O | 11/5/2024 | ||||
MI | U.S. Sen. | Alexandria | Taylor | R | O | 11/5/2024 | ||||
MI | U.S. Rep. | 1 | Callie | Barr | R | CP | 11/5/2024 | |||
MI | U.S. Rep. | 3 | Hillary | Scholten | D | I | 11/5/2024 | |||
MI | U.S. Rep. | 4 | Jessica | Swartz | D | C | 11/5/2024 | |||
MI | U.S. Rep. | 6 | Debbie | Dingell | D | I | 11/5/2024 | |||
MI | U.S. Rep. | 9 | Lisa | McClain | R | I | 11/5/2024 | |||
MI | U.S. Rep. | 10 | Emily | Busch | D | C | 11/5/2024 | |||
MI | U.S. Rep. | 10 | Diane | Young | D | C | 11/5/2024 | |||
MI | U.S. Rep. | 11 | Haley | Stevens | D | I | 11/5/2024 | |||
MI | U.S. Rep. | 12 | Rashida | Tlaib | D | I | 11/5/2024 | |||
MN | U.S. Sen. | Amy | Klobuchar | D | I | 11/5/2024 | ||||
MN | U.S. Sen. | Joyce | Lacey | R | C | 11/5/2024 | ||||
MN | U.S. Rep. | 2 | Angela | D. | Craig | D | I | 11/5/2024 | ||
MN | U.S. Rep. | 4 | Betty | McCollum | D | I | 11/5/2024 | |||
MN | U.S. Rep. | 5 | Ilhan | Omar | D | I | 11/5/2024 | |||
MN | U.S. Rep. | 7 | Michelle | Fischbach | R | I | 11/5/2024 | |||
MO | Lt. Gov. | Holly | Rehder | R | O | 11/5/2024 | ||||
MO | At Gen | Sarah | Unsicker | D | C | 11/5/2024 | ||||
MO | U.S. Rep. | 1 | Cori | Bush | D | I | 11/5/2024 | |||
MO | U.S. Rep. | 2 | Ann | L. | Wagner | R | I | 11/5/2024 | ||
MO | U.S. Rep. | 8 | Randi | McCallian | D | C | 11/5/2024 | |||
MO | Governor | Crystal | Quade | D | C | 11/5/2024 | ||||
MO | U.S. Sen. | December | Harmon | D | C | 11/5/2024 | ||||
MO | U.S. Sen. | Karla | May | D | C | 11/5/2024 | ||||
MT | Lt. Gov. | Kristen | Juras | R | I | 11/5/2024 | ||||
MT | Sec. St. | Christi | Jacobsen | R | I | 11/5/2024 | ||||
MT | S.P.I. | Susie | Hedalen | R | O | 11/5/2024 | ||||
MT | U.S. Rep. | 1 | Monica | Tranel | D | C | 11/5/2024 | |||
NC | Lt. Gov. | Rachel | Hunt | D | O | 11/5/2024 | ||||
NC | Lt. Gov. | Deanna | Ballard | R | O | 11/5/2024 | ||||
NC | Sec. St. | Elaine | Marshall | D | I | 11/5/2024 | ||||
NC | Auditor | Beth | Wood | D | I | 11/5/2024 | ||||
NC | S.P.I. | Catherine | Truitt | R | I | 11/5/2024 | ||||
NC | U.S. Rep. | 1 | Sandy | Smith | R | C | 11/5/2024 | |||
NC | U.S. Rep. | 1 | Christine | Villaverde | R | C | 11/5/2024 | |||
NC | U.S. Rep. | 2 | Deborah | K. | Ross | D | I | 11/5/2024 | ||
NC | U.S. Rep. | 4 | Valerie | Foushee | D | I | 11/5/2024 | |||
NC | U.S. Rep. | 5 | Virginia | A. | Foxx | R | I | 11/5/2024 | ||
NC | U.S. Rep. | 6 | Kathy | Manning | D | I | 11/5/2024 | |||
NC | U.S. Rep. | 12 | Alma | S. | Adams | D | I | 11/5/2024 | ||
ND | Lt. Gov. | Tammy | J. | Miller | R | I | 11/5/2024 | |||
ND | S.P.I. | Kirsten | Baesler | NP | I | 11/5/2024 | ||||
NE | U.S. Sen. | Deb | Fischer | R | I | 11/5/2024 | ||||
NH | Governor | Joyce | Craig | D | O | 11/5/2024 | ||||
NH | Governor | Cinde | Warmington | D | O | 11/5/2024 | ||||
NH | Governor | Kelly | Ayotte | R | O | 11/5/2024 | ||||
NH | U.S. Rep. | 2 | Annie | McLane | Kuster | D | I | 11/5/2024 | ||
NH | U.S. Rep. | 2 | Lily | Tang | Williams | R | C | 11/5/2024 | ||
NJ | U.S. Sen. | Shirley | Maia-Cusick | R | C | 11/5/2024 | ||||
NJ | U.S. Rep. | 2 | Carolyn | Rush | D | C | 11/5/2024 | |||
NJ | U.S. Rep. | 7 | Sue | Altman | D | C | 11/5/2024 | |||
NJ | U.S. Rep. | 11 | Mikie | Sherrill | D | I | 11/5/2024 | |||
NJ | U.S. Rep. | 12 | Bonnie | Watson Coleman | D | I | 11/5/2024 | |||
NM | U.S. Rep. | 1 | Melanie | Stansbury | D | I | 11/5/2024 | |||
NM | U.S. Rep. | 2 | Yvette | Herrell | R | C | 11/5/2024 | |||
NM | U.S. Rep. | 3 | Teresa | Leger | D | I | 11/5/2024 | |||
NV | U.S. Sen. | Ronda | Kennedy | R | C | 11/5/2024 | ||||
NV | U.S. Sen. | Jacklyn | S. | Rosen | D | I | 11/5/2024 | |||
NV | U.S. Rep. | 1 | Dina | C. | Titus | D | I | 11/5/2024 | ||
NV | U.S. Rep. | 3 | Elizabeth | Helgelien | R | C | 11/5/2024 | |||
NV | U.S. Rep. | 3 | Susie | Lee | D | I | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Sen. | Kirsten | E. | Gillibrand | D | I | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 3 | Anna | Kaplan | D | C | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 3 | Mazi | Melesa Pilip | R | CP | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 4 | Lauren | Gillen | D | C | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 4 | Sarah | Hughes | D | C | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 4 | Patricia | Maher | D | C | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 6 | Grace | Meng | D | I | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 7 | Nydia | M. | Velazquez | D | I | 11/5/2024 | ||
NY | U.S. Rep. | 9 | Yvette | D. | Clarke | D | I | 11/5/2024 | ||
NY | U.S. Rep. | 11 | Nicole | Malliotakis | R | I | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 14 | Alexandria | Ocasio-Cortez | D | I | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 14 | Tina | Forte | R | C | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 17 | MaryAnn | Carr | D | C | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 17 | Liz | Gereghty | D | C | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 18 | Alison | Esposito | R | C | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 18 | Lovelynn | Gwinn | R | C | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 21 | Jill | Lochner | R | CP | 11/5/2024 | |||
NY | U.S. Rep. | 21 | Elise | M. | Stefanik | R | I | 11/5/2024 | ||
NY | U.S. Rep. | 22 | Sarah | Klee | Hood | D | C | 11/5/2024 | ||
NY | U.S. Rep. | 24 | Claudia | Tenney | R | I | 11/5/2024 | |||
OH | U.S. Rep. | 2 | Samantha | Meadows | D | C | 11/5/2024 | |||
OH | U.S. Rep. | 3 | Joyce | B. | Beatty | D | I | 11/5/2024 | ||
OH | U.S. Rep. | 4 | Tamie | Wilson | D | C | 11/5/2024 | |||
OH | U.S. Rep. | 9 | Marcy | C. | Kaptur | D | I | 11/5/2024 | ||
OH | U.S. Rep. | 11 | Shontel | Brown | D | I | 11/5/2024 | |||
OH | U.S. Rep. | 13 | Emilia | Sykes | D | I | 11/5/2024 | |||
OK | U.S. Rep. | 1 | Sarah | Gray | D | C | 11/5/2024 | |||
OK | U.S. Rep. | 5 | Stephanie | Bice | R | I | 11/5/2024 | |||
OR | At Gen | Ellen | Rosenblum | D | I | 11/5/2024 | ||||
OR | U.S. Rep. | 1 | Courtney | Casgraux | D | CP | 11/5/2024 | |||
OR | U.S. Rep. | 1 | Suzanne | M. | Bonamici | D | I | 11/5/2024 | ||
OR | U.S. Rep. | 4 | Val | Hoyle | D | I | 11/5/2024 | |||
OR | U.S. Rep. | 5 | Lori | Chavez-DeRemer | R | I | 11/5/2024 | |||
OR | U.S. Rep. | 5 | Janelle | Bynum | D | C | 11/5/2024 | |||
OR | U.S. Rep. | 5 | Lynn | Peterson | D | C | 11/5/2024 | |||
OR | U.S. Rep. | 5 | Jamie | McLeod-Skinner | D | C | 11/5/2024 | |||
OR | U.S. Rep. | 6 | Andrea | Salinas | D | I | 11/5/2024 | |||
PA | At Gen | Keir | Bradford-Grey | D | O | 11/5/2024 | ||||
PA | At Gen | Natalie | Mihalek | R | O | 11/5/2024 | ||||
PA | At Gen | Nicole | Ziccarelli | R | O | 11/5/2024 | ||||
PA | Treasurer | Stacy | Garrity | R | I | 11/5/2024 | ||||
PA | U.S. Rep. | 1 | Ashley | Ehasz | D | C | 11/5/2024 | |||
PA | U.S. Rep. | 4 | Madeleine | Dean | D | I | 11/5/2024 | |||
PA | U.S. Rep. | 5 | Mary | Gay | Scanlon | D | I | 11/5/2024 | ||
PA | U.S. Rep. | 6 | Chrissy | Houlahan | D | I | 11/5/2024 | |||
PA | U.S. Rep. | 7 | Susan | Ellis | Wild | D | I | 11/5/2024 | ||
PA | U.S. Rep. | 7 | Maria | Montero | R | C | 11/5/2024 | |||
PA | U.S. Rep. | 10 | Shamaine | Daniels | D | C | 11/5/2024 | |||
PA | U.S. Rep. | 12 | Summer | Lee | D | I | 11/5/2024 | |||
PA | U.S. Rep. | 14 | Kimberly | Felan | D | C | 11/5/2024 | |||
PR | U.S. Del. | Jenniffer | Gonzalez | PNP | I | 11/5/2024 | ||||
SC | U.S. Rep. | 1 | Nancy | Mace | R | I | 11/5/2024 | |||
SD | P.U.C. | Kristie | Fiegen | R | I | 11/5/2024 | ||||
TN | U.S. Sen. | Marsha | Blackburn | R | I | 11/5/2024 | ||||
TN | U.S. Sen. | Gloria | Johnson | D | C | 11/5/2024 | ||||
TN | U.S. Sen. | Marquita | Bradshaw | D | C | 11/5/2024 | ||||
TN | U.S. Rep. | 1 | Diana | Harshbarger | R | I | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Sen. | Heli | Rodriguez Prilliman | D | C | 11/5/2024 | ||||
TX | U.S. Rep. | 3 | Suzanne | Harp | R | CP | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 7 | Elizabeth | Pannill | Fletcher | D | I | 11/5/2024 | ||
TX | U.S. Rep. | 7 | Carolyn | Bryant | R | C | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 7 | Tina | Blum | Cohen | R | C | 11/5/2024 | ||
TX | U.S. Rep. | 7 | Caroline | Kane | R | C | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 8 | Laura | Jones | D | C | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 12 | Kay | N. | Granger | R | I | 11/5/2024 | ||
TX | U.S. Rep. | 15 | Monica | De La Cruz | R | I | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 15 | Michelle | Vallejo | D | C | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 16 | Veronica | Escobar | D | I | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 18 | Amanda | Edwards | D | CP | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 23 | Julie | Clark | R | CP | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 24 | Beth | Van Duyne | R | I | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 24 | Francine | Ly | D | C | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 29 | Sylvia | R. | Garcia | D | I | 11/5/2024 | ||
TX | U.S. Rep. | 30 | Jasmine | Crockett | D | I | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 32 | Jan | McDowell | D | O | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 32 | Callie | Butcher | D | O | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 32 | Julie | Johnson | D | O | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 34 | Mayra | Flores | R | C | 11/5/2024 | |||
TX | U.S. Rep. | 38 | Melissa | McDonough | D | C | 11/5/2024 | |||
TX | Rail | Christi | Craddick | R | I | 11/5/2024 | ||||
UT | Lt. Gov. | Deidre | Henderson | R | I | 11/5/2024 | ||||
VA | U.S. Sen. | Gwen | Hickman | R | C | 11/5/2024 | ||||
VA | U.S. Sen. | Kimberly | Lowe | R | C | 11/5/2024 | ||||
VA | U.S. Rep. | 2 | Jen | Kiggans | R | I | 11/5/2024 | |||
VA | U.S. Rep. | 4 | Jennifer | McClellan | D | I | 11/5/2024 | |||
VA | U.S. Rep. | 7 | Abigail | D. | Spanberger | D | I | 11/5/2024 | ||
VA | U.S. Rep. | 10 | Jennifer | Wexton | D | I | 11/5/2024 | |||
VI | U.S. Del. | AL | Stacey | E. | Plaskett | D | I | 11/5/2024 | ||
VT | Sec. St. | Sarah | Copeland | Hanzas | D | I | 11/5/2024 | |||
VT | At Gen | Charity | Clark | D | I | 11/5/2024 | ||||
VT | U.S. Rep. | AL | Becca | Balint | D | I | 11/5/2024 | |||
VT | Governor | Brenda | Siegel | D | C | 11/5/2024 | ||||
WA | At Gen | Manka | Dhingra | D | O | 11/5/2024 | ||||
WA | Auditor | Pat | McCarthy | D | I | 11/5/2024 | ||||
WA |
Land
|
Mona | Das | D | O | 11/5/2024 | ||||
WA |
State Insurance Commissioner
|
Patty | Kuderer | D | O | 11/5/2024 | ||||
WA | U.S. Sen. | Maria | Cantwell | D | I | 11/5/2024 | ||||
WA | U.S. Rep. | 1 | Suzan | K. | DelBene | D | I | 11/5/2024 | ||
WA | U.S. Rep. | 3 | Marie | Gluesenkamp Perez | D | I | 11/5/2024 | |||
WA | U.S. Rep. | 3 | Leslie | Lewallen | R | C | 11/5/2024 | |||
WA | U.S. Rep. | 5 | Ann | Marie | Danimus | D | C | 11/5/2024 | ||
WA | U.S. Rep. | 5 | Cathy | McMorris Rodgers | R | I | 11/5/2024 | |||
WA | U.S. Rep. | 7 | Pramila | Jayapal | D | I | 11/5/2024 | |||
WA | U.S. Rep. | 8 | Carmen | Goers | R | C | 11/5/2024 | |||
WA | U.S. Rep. | 8 | Kim | Schrier | D | I | 11/5/2024 | |||
WA | U.S. Rep. | 10 | Marilyn | Strickland | D | I | 11/5/2024 | |||
WA | Governor | Hilary | Franz | D | O | 11/5/2024 | ||||
WA | Governor | Jaime | Herrera Beutler | R | O | 11/5/2024 | ||||
WI | U.S. Sen. | Tammy | Baldwin | D | I | 11/5/2024 | ||||
WI | U.S. Rep. | 3 | Rebecca | Cooke | D | C | 11/5/2024 | |||
WI | U.S. Rep. | 4 | Gwen | S. | Moore | D | I | 11/5/2024 | ||
WI | U.S. Rep. | 6 | Amy | Washburn | D | C | 11/5/2024 | |||
WV | U.S. Rep. | 1 | Carol | D. | Miller | R | I | 11/5/2024 | ||
WV | Governor | Terri | Bradshaw | R | O | 11/5/2024 | ||||
WV | Governor | Rashida | Yost | R | O | 11/5/2024 | ||||
WY | U.S. Rep. | AL | Harriet | M. | Hageman | R | I | 11/5/2024 |