Current Numbers
| Name | Party | Position | Year(s) Served | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tammy Baldwin | D | U.S. Senator | 2013-present | |
| Gwen S. Moore | D | U.S. Representative | 2005-present | |
| Tammy Baldwin | D | U.S. Representative | 1999-2012 |
| Name | Party | Position | Year(s) Served | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jill Underly | D | Superintendent of Public Instruction | 2021-present | |
| Sarah Godlewski | D | Secretary of State | 2023-present | |
| Sara Rodriguez | D | Lt. Governor | 2023-present | |
| Sarah Godlewski | D | Treasurer | 2019-2022 | |
| Carolyn Stanford Taylor | D | Superintendent of Public Instruction | 2019-2021 | Stanford was appointed in 2019. |
| Rebecca Kleefisch | R | Lt. Governor | 2011-2018 | |
| Barbara Lawton | D | Lt. Governor | 2003-2010 | |
| Dawn Marie Sass | D | Treasurer | 2007-2010 | |
| Elizabeth Burmaster | NP | Superintendent of Public Instruction | 2001-2008 | |
| Peg Lautenschlager | D | Attorney General | 2003-2006 | |
| Margaret Farrow | R | Lt. Governor | 2001-2002 | |
| Cathy S. Zeuske | R | Treasurer | 1991-1994 | |
| Vel R. Phillips | D | Secretary of State | 1979-1982 | Phillips was the first Black woman in the country elected statewide to an executive post. |
| Barbara S. Thompson | NP | Superintendent of Public Instruction | 1973-1980 | |
| Dena A. Smith | R | Treasurer | 1961-1968 | |
| Dena A. Smith | R | Treasurer | 1957-1958 | Smith was initially appointed to fill a vacancy caused by the death of her husband. She was subsequently elected in 1960. Smith died while serving in office. |
| Glenn M. Wise | R | Secretary of State | 1955-1956 | Wise was appointed to fill a vacancy. |
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 8D | 2R | 10/33 | 26D | 8R | 34/99 | 44/132 | 33.3 |
| 2024 | 33 | 4D | 3R | 7/33 | 19D | 13R | 32/99 | 39/132 | 29.5 |
| 2023 | 28 | 5D | 3R | 8/33 | 20D | 13R | 33/99 | 41/132 | 31.1 |
| 2022 | 26 | 6D | 3R | 9/33 | 21D | 9R | 30/99 | 39/132 | 29.5 |
| 2021 | 25 | 6D | 4R | 10/33 | 21D | 10R | 31/99 | 41/132 | 31.1 |
| 2020 | 34 | 5D | 2R | 7/33 | 17D | 10R | 27/99 | 34/132 | 25.8 |
| 2019 | 29 | 6D | 2R | 8/33 | 18D | 10R | 28/99 | 36/132 | 27.3 |
| 2018 | 30 | 7D | 2R | 9/33 | 14D | 9R | 23/99 | 32/132 | 24.2 |
| 2017 | 30 | 6D | 2R | 8/33 | 13D | 9R | 22/99 | 30/132 | 22.7 |
| 2016 | 20 | 7D | 4R | 11/33 | 14D | 9R | 23/99 | 34/132 | 25.8 |
| 2015 | 20 | 7D | 4R | 11/33 | 14D | 9R | 23/99 | 34/132 | 25.8 |
| 2014 | 21 | 5D | 4R | 9/33 | 17D | 8R | 25/99 | 34/132 | 25.8 |
| 2013 | 20 | 5D | 4R | 9/33 | 17D | 8R | 25/99 | 34/132 | 25.8 |
| 2012 | 25 | 5D | 5R | 10/33 | 17D | 7R | 24/99 | 34/132 | 25.8 |
| 2011 | 19 | 5D | 5R | 10/33 | 17D | 7R | 24/99 | 34/132 | 25.8 |
| 2010 | 32 | 4D | 3R | 7/33 | 16D | 6R | 22/99 | 29/132 | 22.0 |
| 2009 | 31 | 4D | 3R | 7/33 | 16D | 6R | 22/99 | 29/132 | 22.0 |
| 2008 | 27 | 4D | 4R | 8/33 | 13D | 9R | 22/99 | 30/132 | 22.7 |
| 2007 | 25 | 4D | 4R | 8/33 | 13D | 9R | 22/99 | 30/132 | 22.7 |
| 2006 | 18 | 3D | 5R | 8/33 | 12D | 14R | 26/99 | 34/132 | 25.8 |
| 2005 | 18 | 3D | 5R | 8/33 | 12D | 14R | 26/99 | 34/132 | 25.8 |
| 2004 | 12 | 3D | 6R | 9/33 | 13D | 15R | 28/99 | 37/132 | 28.0 |
| 2003 | 16 | 3D | 6R | 9/33 | 12D | 15R | 27/99 | 36/132 | 27.3 |
| 2002 | 22 | 3D | 7R | 10/33 | 10D | 11R | 21/99 | 31/132 | 23.5 |
| 2001 | 20 | 3D | 7R | 10/33 | 10D | 11R | 21/99 | 31/132 | 23.5 |
| 2000 | 24 | 4D | 7R | 11/33 | 10D | 10R | 20/99 | 31/132 | 23.5 |
| 1999 | 24 | 4D | 7R | 11/33 | 10D | 10R | 20/99 | 31/132 | 23.5 |
| 1998 | 20 | 3D | 7R | 10/33 | 13D | 9R | 22/99 | 32/132 | 24.2 |
| 1997 | 20 | 3D | 6R | 9/33 | 13D | 9R | 22/99 | 31/132 | 23.5 |
| 1996 | 15 | 2D | 6R | 8/33 | 15D | 9R | 24/99 | 32/132 | 24.2 |
| 1995 | 15 | 2D | 6R | 8/33 | 15D | 9R | 24/99 | 32/132 | 24.2 |
| 1994 | 9 | 2D | 7R | 9/33 | 16D | 11R | 27/99 | 36/132 | 27.3 |
| 1993 | 11 | 2D | 7R | 9/33 | 16D | 11R | 27/99 | 36/132 | 27.3 |
| 1992 | 13 | 1D | 4R | 5/33 | 19D | 9R | 28/99 | 33/132 | 25.0 |
| 1991 | 13 | 1D | 4R | 5/33 | 19D | 9R | 28/99 | 33/132 | 25.0 |
| 1990 | 7 | 1D | 3R | 4/33 | 18D | 13R | 31/99 | 35/132 | 25.8 |
| 1989 | 7 | 1D | 3R | 4/33 | 18D | 12R | 30/99 | 34/132 | 25.8 |
| 1988 | 10 | 1D | 3R | 4/33 | 14D | 9R | 23/99 | 27/132 | 20.5 |
| 1987 | 10 | 1D | 3R | 4/33 | 14D | 9R | 23/99 | 27/132 | 20.5 |
| 1986 | 13 | 1D | 2R | 3/33 | 12D | 10R | 22/99 | 25/132 | 18.9 |
| 1985 | 13 | 1D | 2R | 3/33 | 12D | 10R | 22/99 | 25/132 | 18.9 |
| 1984 | 9 | 0D | 2R | 2/33 | 12D | 12R | 24/99 | 26/132 | 19.7 |
| 1983 | 9 | 0D | 2R | 2/33 | 12D | 12R | 24/99 | 26/132 | 19.7 |
| 1982 | 0D | 2R | 2/33 | 12D | 12R | 24/99 | 26/132 | 19.7 | |
| 1981 | 11 | 0D | 2R | 2/33 | 11D | 7R | 18/99 | 20/132 | 15.2 |
| 1980 | 1D | 2R | 2/33 | 10D | 5R | 15/99 | 12/132 | 9.1 | |
| 1979 | 20 | 1D | 0R | 1/33 | 9D | 4R | 13/99 | 14/132 | 10.6 |
| 1978 | 2D | 0R | 2/33 | 6D | 4R | 10/99 | 12/132 | 9.1 | |
| 1977 | 19 | 2D | 0R | 2/33 | 6D | 4R | 10/99 | 12/132 | 9.1 |
| 1976 | 1D | 0R | 1/33 | 5D | 4R | 9/99 | 10/132 | 7.6 | |
| 1975 | 22 | 1D | 0R | 1/33 | 5D | 4R | 9/99 | 10/132 | 7.6 |
