State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 4D | 8R | 12/35 | 6D | 11R | 17/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2025 | 39 | 4D | 8R | 12/35 | 6D | 11R | 17/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2024 | 33 | 4D | 6R | 10/35 | 5D | 16R | 21/70 | 31/105 | 29.5 |
| 2023 | 31 | 4D | 7R | 11/35 | 5D | 16R | 21/70 | 32/105 | 30.5 |
| 2022 | 24 | 5D | 7R | 12/35 | 5D | 17R | 22/70 | 34/105 | 32.4 |
| 2021 | 22 | 4D | 7R | 11/35 | 6D | 17R | 23/70 | 34/105 | 32.4 |
| 2020 | 19 | 4D | 5R | 9/35 | 8D | 16R | 24/70 | 33/105 | 31.4 |
| 2019 | 16 | 4D | 5R | 9/35 | 8D | 17R | 25/70 | 34/105 | 32.4 |
| 2018 | 13 | 4D | 5R | 9/35 | 7D | 16R | 23/70 | 32/105 | 30.5 |
| 2017 | 13 | 4D | 5R | 9/35 | 7D | 16R | 23/70 | 32/105 | 30.5 |
| 2016 | 17 | 4D | 6R | 10/35 | 7D | 12R | 19/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2015 | 17 | 4D | 6R | 10/35 | 7D | 12R | 19/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2014 | 17 | 3D | 3R | 6/35 | 8D | 14R | 22/70 | 28/105 | 26.7 |
| 2013 | 22 | 3D | 3R | 6/35 | 7D | 14R | 21/70 | 27/105 | 25.7 |
| 2012 | 15 | 3D | 6R | 9/35 | 8D | 12R | 20/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2011 | 15 | 3D | 6R | 9/35 | 8D | 12R | 20/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2010 | 21 | 4D | 5R | 9/35 | 11D | 8R | 19/70 | 28/105 | 26.7 |
| 2009 | 23 | 3D | 5R | 8/35 | 11D | 8R | 19/70 | 27/105 | 25.7 |
| 2008 | 22 | 2D | 4R | 6/35 | 12D | 8R | 20/70 | 26/105 | 24.8 |
| 2007 | 22 | 2D | 4R | 6/35 | 12D | 7R | 19/70 | 25/105 | 23.8 |
| 2006 | 16 | 1D | 3R | 4/35 | 9D | 16R | 25/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2005 | 17 | 1D | 3R | 4/35 | 9D | 16R | 25/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2004 | 19 | 1D | 3R | 4/35 | 8D | 16R | 24/70 | 28/105 | 26.7 |
| 2003 | 20 | 1D | 3R | 4/35 | 8D | 16R | 24/70 | 28/105 | 26.7 |
| 2002 | 15 | 1D | 5R | 6/35 | 5D | 18R | 23/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2001 | 18 | 1D | 6R | 7/35 | 4D | 18R | 22/70 | 29/105 | 27.6 |
| 2000 | 17 | 2D | 4R | 6/35 | 5D | 15R | 20/70 | 26/105 | 24.8 |
| 1999 | 18 | 2D | 4R | 6/35 | 5D | 15R | 20/70 | 26/105 | 24.8 |
| 1998 | 18 | 2D | 4R | 6/35 | 4D | 15R | 19/70 | 25/105 | 23.8 |
| 1997 | 18 | 2D | 4R | 6/35 | 4D | 15R | 19/70 | 25/105 | 23.8 |
| 1996 | 10 | 4D | 4R | 8/35 | 5D | 18R | 23/70 | 31/105 | 29.5 |
| 1995 | 10 | 4D | 4R | 8/35 | 5D | 18R | 23/70 | 31/105 | 29.5 |
| 1994 | 7 | 6D | 3R | 9/35 | 6D | 17R | 23/70 | 32/105 | 30.5 |
| 1993 | 7 | 6D | 3R | 9/35 | 5D | 17R | 22/70 | 31/105 | 29.5 |
| 1992 | 7 | 10D | 2R | 12/42 | 10D | 14R | 24/84 | 36/126 | 28.6 |
| 1991 | 7 | 10D | 2R | 12/42 | 10D | 14R | 24/84 | 36/126 | 28.6 |
| 1990 | 9 | 6D | 4R | 10/42 | 6D | 16R | 22/84 | 32/126 | 25.4 |
| 1989 | 9 | 5D | 3R | 8/42 | 6D | 17R | 23/84 | 31/126 | 24.6 |
| 1988 | 8 | 6D | 2R | 8/42 | 7D | 16R | 23/84 | 31/126 | 24.6 |
| 1987 | 9 | 6D | 2R | 8/42 | 7D | 15R | 22/84 | 30/126 | 23.8 |
| 1986 | 12 | 6D | 2R | 8/42 | 5D | 14R | 19/84 | 27/126 | 21.4 |
| 1985 | 12 | 6D | 2R | 8/42 | 4D | 13R | 17/84 | 25/126 | 19.8 |
| 1984 | 16 | 4D | 1R | 5/35 | 4D | 10R | 14/70 | 19/105 | 18.1 |
| 1983 | 16 | 4D | 0R | 5/35 | 4D | 10R | 14/70 | 19/105 | 18.1 |
| 1982 | 1D | 1R | 2/35 | 2D | 7R | 9/70 | 11/105 | 10.5 | |
| 1981 | 31 | 1D | 1R | 2/35 | 2D | 6R | 8/70 | 10/105 | 9.5 |
| 1980 | 1D | 1R | 2/35 | 3D | 5R | 8/70 | 10/105 | 9.5 | |
| 1979 | 21 | 1D | 1R | 2/35 | 3D | 5R | 8/70 | 10/105 | 9.5 |
| 1978 | 2D | 1R | 4/35 | 2D | 5R | 7/70 | 10/105 | 9.5 | |
| 1977 | 17 | 2D | 2R | 4/35 | 2D | 5R | 7/70 | 11/105 | 10.5 |
| 1976 | 0D | 1R | 1/35 | 5D | 6R | 11/70 | 12/105 | 11.4 | |
| 1975 | 16 | 0D | 1R | 1/35 | 5D | 4R | 9/70 | 10/105 | 9.5 |
Looking for information about former and current elected officials in Idaho?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.