State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 7D | 7R | 14/50 | 15D | 13R | 28/100 | 42/150 | 28.0 |
| 2025 | 38 | 7D | 7R | 14/50 | 15D | 13R | 28/100 | 42/150 | 28.0 |
| 2024 | 36 | 8D | 6R | 14/50 | 16D | 13R | 29/100 | 43/150 | 28.7 |
| 2023 | 35 | 8D | 7R | 15/50 | 16D | 13R | 29/100 | 44/150 | 29.3 |
| 2022 | 32 | 7D | 5R | 12/50 | 21D | 10R | 31/100 | 43/150 | 28.7 |
| 2021 | 32 | 7D | 5R | 12/50 | 21D | 10R | 31/100 | 43/150 | 28.7 |
| 2020 | 25 | 6D | 5R | 11/50 | 23D | 10R | 33/100 | 44/150 | 29.3 |
| 2019 | 25 | 6D | 5R | 11/50 | 23D | 10R | 33/100 | 44/150 | 29.3 |
| 2018 | 31 | 5D | 2R | 7/50 | 19D | 9R | 28/100 | 35/150 | 23.3 |
| 2017 | 28 | 5D | 1R | 6/50 | 19D | 9R | 28/100 | 34/150 | 22.7 |
| 2016 | 31 | 6D | 1R | 7/50 | 21D | 6R | 27/100 | 34/150 | 22.7 |
| 2015 | 29 | 6D | 1R | 7/50 | 21D | 6R | 27/100 | 34/150 | 22.7 |
| 2014 | 27 | 6D | 3R | 9/50 | 19D | 6R | 25/100 | 34/150 | 22.7 |
| 2013 | 27 | 6D | 4R | 10/50 | 19D | 7R | 26/100 | 36/150 | 24 |
| 2012 | 33 | 4D | 3R | 7/50 | 16D | 8R | 24/100 | 31/150 | 20.6 |
| 2011 | 32 | 5D | 4R | 9/50 | 16D | 8R | 24/100 | 33/150 | 22 |
| 2010 | 27 | 6D | 2R | 8/50 | 19D | 7R | 26/100 | 34/150 | 22.7 |
| 2009 | 26 | 6D | 3R | 9/50 | 19D | 7R | 26/100 | 35/150 | 23.3 |
| 2008 | 26 | 3D | 3R | 6/50 | 18D | 10R | 28/100 | 34/150 | 22.7 |
| 2007 | 25 | 3D | 3R | 6/50 | 18D | 10R | 28/100 | 34/150 | 22.7 |
| 2006 | 30 | 1D | 4R | 5/50 | 16D | 8R | 24/100 | 29/150 | 19.3 |
| 2005 | 29 | 1D | 4R | 5/50 | 16D | 9R | 25/100 | 30/150 | 20.0 |
| 2004 | 26 | 1D | 7R | 8/50 | 16D | 9R | 25/100 | 33/150 | 22.0 |
| 2003 | 27 | 1D | 6R | 7/50 | 16D | 9R | 25/100 | 32/150 | 21.3 |
| 2002 | 27 | 3D | 7R | 10/50 | 13D | 10R | 23/100 | 33/150 | 22.0 |
| 2001 | 27 | 3D | 8R | 11/50 | 12D | 10R | 22/100 | 33/150 | 22.0 |
| 2000 | 29 | 4D | 7R | 11/50 | 11D | 11R | 22/100 | 33/150 | 20.7 |
| 1999 | 27 | 4D | 7R | 11/50 | 10D | 11R | 21/100 | 32/150 | 21.3 |
| 1998 | 26 | 5D | 7R | 12/50 | 10D | 10R | 20/100 | 32/150 | 21.3 |
| 1997 | 26 | 5D | 7R | 12/50 | 10D | 10R | 20/100 | 32/150 | 21.3 |
| 1996 | 35 | 4D | 6R | 10/50 | 7D | 10R | 17/100 | 27/150 | 18.0 |
| 1995 | 35 | 4D | 6R | 10/50 | 7D | 10R | 17/100 | 27/150 | 18.0 |
| 1994 | 38 | 4D | 4R | 8/50 | 8D | 7R | 15/100 | 23/150 | 15.3 |
| 1993 | 37 | 4D | 2R | 6/50 | 8D | 8R | 16/100 | 22/150 | 14.7 |
| 1992 | 32 | 4D | 2R | 6/50 | 12D | 5R | 17/100 | 23/150 | 15.3 |
| 1991 | 31 | 4D | 2R | 6/50 | 12D | 5R | 17/100 | 23/150 | 15.3 |
| 1990 | 24 | 3D | 2R | 5/50 | 13D | 6R | 19/100 | 24/150 | 16.0 |
| 1989 | 24 | 3D | 3R | 6/50 | 13D | 6R | 19/100 | 25/150 | 16.7 |
| 1988 | 29 | 2D | 2R | 4/50 | 11D | 7R | 18/100 | 22/150 | 14.7 |
| 1987 | 29 | 2D | 2R | 4/50 | 11D | 7R | 18/100 | 22/150 | 14.7 |
| 1986 | 24 | 1D | 2R | 3/50 | 13D | 6R | 19/100 | 22/150 | 14.7 |
| 1985 | 24 | 1D | 2R | 3/50 | 13D | 6R | 19/100 | 22/150 | 14.7 |
| 1984 | 30 | 0D | 1R | 1/50 | 11D | 5R | 16/100 | 17/150 | 11.3 |
| 1983 | 31 | 0D | 1R | 1/50 | 11D | 5R | 16/100 | 17/150 | 11.3 |
| 1982 | 0D | 2R | 2/50 | 7D | 9R | 16/100 | 18/150 | 12.0 | |
| 1981 | 17 | 0D | 2R | 2/50 | 7D | 9R | 16/100 | 18/150 | 12.0 |
| 1980 | 1D | 3R | 4/50 | 3D | 8R | 11/100 | 15/150 | 10.0 | |
| 1979 | 18 | 1D | 3R | 4/50 | 3D | 8R | 11/100 | 15/150 | 10.0 |
| 1978 | 13/100 | 4/50 | 6D | 7R | 13/100 | 17/150 | 11.3 | |
| 1977 | 14 | 13/100 | 4/50 | 6D | 7R | 13/100 | 17/150 | 11.3 |
| 1976 | 2D | 2R | 4/50 | 6D | 4R | 10/100 | 14/150 | 9.3 | |
| 1975 | 17 | 2D | 2R | 4/50 | 6D | 4R | 10/100 | 14/150 | 9.3 |
Looking for information about former and current elected officials in Iowa?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.