State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 2D | 3R | 5/39 | 11D | 18R | 29/105 | 34/144 | 23.6 |
| 2025 | 43 | 2D | 3R | 5/39 | 11D | 18R | 29/105 | 34/144 | 23.6 |
| 2024 | 42 | 2D | 3R | 5/39 | 11D | 18R | 29/105 | 34/144 | 23.6 |
| 2023 | 45 | 2D | 3R | 5/39 | 9D | 14R | 23/105 | 28/144 | 19.4 |
| 2022 | 44 | 2D | 3R | 5/39 | 9D | 14R | 23/105 | 28/144 | 19.4 |
| 2021 | 44 | 3D | 3R | 6/39 | 9D | 13R | 22/105 | 28/144 | 19.4 |
| 2020 | 44 | 3D | 3R | 6/39 | 8D | 12R | 20/105 | 26/144 | 18.1 |
| 2019 | 47 | 3D | 2R | 5/39 | 8D | 9R | 17/105 | 22/144 | 15.3 |
| 2018 | 45 | 3D | 2R | 5/39 | 7D | 10R | 17/105 | 22/144 | 15.3 |
| 2017 | 44 | 3D | 2R | 5/39 | 8D | 9R | 17/105 | 22/144 | 15.3 |
| 2016 | 44 | 3D | 2R | 5/39 | 9D | 9R | 18/105 | 23/144 | 16.0 |
| 2015 | 50 | 3D | 1R | 4/39 | 9D | 4R | 13/105 | 17/144 | 11.8 |
| 2014 | 50 | 3D | 1R | 4/39 | 9D | 5R | 14/105 | 18/144 | 12.5 |
| 2013 | 50 | 3D | 1R | 4/39 | 9D | 5R | 14/105 | 18/144 | 12.5 |
| 2012 | 49 | 3D | 1R | 4/39 | 8D | 4R | 12/105 | 16/144 | 11.1 |
| 2011 | 44 | 6D | 2R | 8/39 | 10D | 5R | 15/105 | 23/144 | 16.0 |
| 2010 | 44 | 8D | 2R | 10/39 | 10D | 5R | 15/105 | 25/144 | 17.4 |
| 2009 | 44 | 6D | 2R | 8/39 | 9D | 5R | 14/105 | 22/144 | 15.3 |
| 2008 | 43 | 8D | 2R | 10/39 | 9D | 5R | 14/105 | 24/144 | 16.7 |
| 2007 | 38 | 5D | 2R | 7/39 | 13D | 5R | 18/105 | 25/144 | 17.4 |
| 2006 | 36 | 5D | 2R | 7/39 | 13D | 5R | 18/105 | 26/144 | 18.1 |
| 2005 | 34 | 5D | 2R | 7/39 | 14D | 5R | 19/105 | 26/144 | 18.1 |
| 2004 | 39 | 5D | 1R | 6/39 | 14D | 5R | 19/105 | 25/144 | 17.4 |
| 2003 | 42 | 3D | 0R | 3/39 | 15D | 6R | 21/105 | 24/144 | 16.7 |
| 2002 | 38 | 2D | 0R | 2/39 | 13D | 7R | 23/105 | 23/144 | 16.0 |
| 2001 | 39 | 3D | 0R | 3/39 | 14D | 6R | 20/105 | 23/144 | 16.0 |
| 2000 | 39 | 3D | 0R | 3/39 | 14D | 6R | 20/105 | 23/144 | 16.0 |
| 1999 | 43 | 2D | 0R | 2/39 | 14D | 3R | 17/105 | 19/144 | 13.2 |
| 1998 | 46 | 2D | 0R | 2/39 | 14D | 2R | 16/105 | 18/144 | 12.5 |
| 1997 | 47 | 2D | 0R | 2/39 | 13D | 2R | 15/105 | 17/144 | 11.8 |
| 1996 | 47 | 2D | 0R | 2/39 | 11D | 2R | 13/105 | 15/144 | 10.4 |
| 1995 | 48 | 2D | 0R | 2/39 | 10D | 2R | 12/105 | 14/144 | 9.7 |
| 1994 | 47 | 2D | 0R | 2/39 | 9D | 2R | 11/105 | 13/144 | 9.0 |
| 1993 | 48 | 1D | 0R | 1/39 | 11D | 2R | 13/105 | 14/144 | 9/7 |
| 1992 | 47 | 1D | 0R | 1/39 | 9D | 2R | 11/105 | 12/144 | 8.3 |
| 1991 | 50 | 1D | 0R | 1/39 | 3D | 0R | 3/105 | 4/144 | 2.8 |
| 1990 | 50 | 0D | 0R | 0/39 | 3D | 0R | 3/105 | 3/144 | 2.1 |
| 1989 | 50 | 0D | 0R | 0/39 | 3D | 0R | 3/105 | 3/144 | 2.1 |
| 1988 | 50 | 0D | 0R | 0/39 | 4D | 0R | 3/105 | 3/144 | 2.1 |
| 1987 | 49 | 0D | 0R | 0/39 | 5D | 0R | 5/105 | 5/144 | 3.5 |
| 1986 | 49 | 0D | 0R | 0/39 | 6D | 0R | 6/105 | 6/144 | 4.2 |
| 1985 | 49 | 0D | 0R | 0/39 | 5D | 0R | 5/105 | 5/144 | 3.5 |
| 1984 | 49 | 0D | 0R | 0/39 | 5D | 0R | 5/105 | 5/144 | 3.5 |
| 1983 | 49 | 0D | 0R | 0/39 | 3D | 0R | 3/105 | 3/144 | 2.1 |
| 1982 | 0D | 0R | 0/39 | 3D | 0R | 3/105 | 3/144 | 2.1 | |
| 1981 | 49 | 0D | 0R | 0/39 | 3D | 0R | 3/105 | 3/144 | 2.1 |
| 1980 | 0D | 0R | 0/39 | 3D | 0R | 3/105 | 3/144 | 2.1 | |
| 1979 | 49 | 1D | 0R | 1/39 | 1D | 0R | 1/105 | 2/144 | 1.4 |
| 1978 | 1D | 0R | 1/39 | 1D | 0R | 1/105 | 2/144 | 1.4 | |
| 1977 | 49 | 1D | 0R | 1/39 | 1D | 0R | 1/105 | 2/144 | 1.4 |
| 1976 | 1D | 0R | 1/39 | 1D | 0R | 1/105 | 2/144 | 1.4 | |
| 1975 | 49 | 0D | 0R | 0/39 | 2D | 0R | 2/105 | 2/144 | 1.4 |
Looking for information about former and current elected officials in Louisiana?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.