State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 10D | 1R | 11/40 | 46D | 3R | 1Ind | 50/160 | 61/200 | 30.5 | |
| 2025 | 34 | 10D | 1R | 11/40 | 46D | 3R | 1Ind | 50/160 | 61/200 | 30.5 | |
| 2024 | 31 | 11D | 0R | 11/40 | 45D | 3R | 1Ind | 49/160 | 60/200 | 30.0 | |
| 2023 | 29 | 11D | 0R | 11/40 | 46D | 4R | 1Ind | 51/160 | 62/200 | 31.0 | |
| 2022 | 29 | 13D | 0R | 13/40 | 41D | 4R | 1Ind | 46/160 | 59/200 | 29.5 | |
| 2021 | 23 | 12D | 0R | 12/40 | 45D | 5R | 1Ind | 51/160 | 63/200 | 31.5 | |
| 2020 | 27 | 12D | 0R | 12/40 | 39D | 6R | 1Ind | 46/160 | 58/200 | 29.0 | |
| 2019 | 27 | 11D | 0R | 11/40 | 38D | 7R | 1Ind | 46/160 | 57/200 | 28.5 | |
| 2018 | 29 | 10D | 0R | 10/40 | 30D | 8R | 1Ind | 39/160 | 49/200 | 24.5 | |
| 2017 | 24 | 12D | 0R | 12/40 | 30D | 8R | 1Ind | 39/160 | 51/200 | 25.5 | |
| 2016 | 22 | 12D | 0R | 12/40 | 29D | 9R | 38/160 | 50/200 | 25.0 | |
| 2015 | 23 | 12D | 0R | 12/40 | 29D | 9R | 38/160 | 50/200 | 25.0 | |
| 2014 | 25 | 12D | 0R | 12/40 | 31D | 7R | 38/160 | 50/200 | 25.0 | |
| 2013 | 24 | 12D | 0R | 12/40 | 33D | 7R | 40/160 | 52/200 | 26.0 | |
| 2012 | 24 | 11D | 0R | 11/40 | 32D | 6R | 38/160 | 49/200 | 24.5 | |
| 2011 | 23 | 11D | 0R | 11/40 | 32D | 6R | 38/160 | 49/200 | 24.5 | |
| 2010 | 22 | 12D | 0R | 12/40 | 37D | 3R | 40/160 | 52/200 | 26.0 | |
| 2009 | 18 | 12D | 0R | 12/40 | 37D | 3R | 40/160 | 52/200 | 26.0 | |
| 2008 | 20 | 12D | 0R | 12/40 | 35D | 4R | 39/160 | 51/200 | 25.5 | |
| 2007 | 20 | 12D | 0R | 12/40 | 34D | 4R | 38/160 | 50/200 | 25.0 | |
| 2006 | 19 | 11D | 0R | 11/40 | 34D | 7R | 41/160 | 52/200 | 26.0 | |
| 2005 | 19 | 11D | 0R | 11/40 | 33D | 6R | 39/160 | 50/200 | 25.0 | |
| 2004 | 20 | 11D | 1R | 12/40 | 34D | 6R | 40/160 | 52/200 | 26.0 | |
| 2003 | 19 | 11D | 1R | 12/40 | 34D | 6R | 40/160 | 52/200 | 26.0 | |
| 2002 | 18 | 11D | 1R | 12/40 | 32D | 7R | 39/160 | 51/200 | 25.5 | |
| 2001 | 19 | 11D | 1R | 12/40 | 30D | 7R | 37/160 | 51/200 | 24.5 | |
| 2000 | 14 | 9D | 1R | 10/40 | 33D | 9R | 42/160 | 52/200 | 26.0 | |
| 1999 | 14 | 9D | 1R | 10/40 | 33D | 9R | 42/160 | 52/200 | 26.0 | |
| 1998 | 20 | 7D | 0R | 7/40 | 29D | 10R | 39/160 | 46/200 | 23..0 | |
| 1997 | 22 | 7D | 0R | 7/40 | 29D | 10R | 39/160 | 46/200 | 23.0 | |
| 1996 | 17 | 6D | 2R | 8/40 | 28D | 13R | 41/160 | 49/200 | 24.5 | |
| 1995 | 17 | 6D | 2R | 8/40 | 28D | 13R | 41/160 | 49/200 | 24.5 | |
| 1994 | 21 | 7D | 2R | 9/40 | 25D | 12R | 37/160 | 46/200 | 23.0 | |
| 1993 | 19 | 7D | 2R | 9/40 | 25D | 12R | 37/160 | 46/200 | 23.0 | |
| 1992 | 23 | 3D | 4R | 7/40 | 24D | 9R | 33/160 | 40/200 | 20.00 | |
| 1991 | 21 | 3D | 4R | 7/40 | 23D | 8R | 31/160 | 38/200 | 19.0 | |
| 1990 | 23 | 3D | 2R | 5/40 | 22D | 6R | 28/160 | 33/200 | 16.5 | |
| 1989 | 23 | 3D | 1R | 4/40 | 22D |78R | 29/160 | 33/200 | 16.5 | |
| 1988 | 17 | 5D | 1R | 6/40 | 22D | 8R | 30/160 | 36/200 | 18.0 | |
| 1987 | 17 | 5D | 1R | 6/40 | 22D | 8R | 30/160 | 36/200 | 18.0 | |
| 1986 | 19 | 4D | 1R | 5/40 | 22D | 7R | 29/160 | 34/200 | 17.0 | |
| 1985 | 19 | 4D | 1R | 5/40 | 22D | 7R | 29/160 | 34/200 | 17.0 | |
| 1984 | 24 | 5D | 1R | 6/40 | 15D | 5R | 20/160 | 26/200 | 13.0 | |
| 1983 | 22 | 5D | 1R | 6/40 | 13D | 6R | 1Ind | 20/160 | 26/200 | 13.0 | |
| 1982* | - | 5D | 0R | 5/40 | 7D | 7R | 1Ind | 15/160 | 20/200 | 10.0 | 1982 numbers for women in the MA statelegislature provided by the MA Caucus of Women Legislators. |
| 1981 | 32 | 5D | 0R | 5/40 | 8D | 5R | 1Ind | 14/160 | 19/200 | 9.5 | |
| 1980 | 4D | 0R | 4/40 | 7D | 4R | 11/160 | 15/200 | 7.5 | ||
| 1979 | 31 | 4D | 0R | 4/40 | 7D | 4R | 11/160 | 15/200 | 7.5 | |
| 1978 | 0D | 0R | 4/40 | 13D | 3R | 16/340 | 20/280 | 7.1 | ||
| 1977 | 27 | 4D | 0R | 4/40 | 13D | 3R | 16/240 | 20/280 | 7.1 | |
| 1976 | 2D | 0R | 2/40 | 12D | 2R | 14/240 | 16/280 | 5.7 | ||
| 1975 | 33 | 2D | 0R | 2/40 | 12D | 2R | 14/240 | 16/280 | 5.7 |
Looking for information about former and current elected officials in Massachusetts?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.