State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 11D | 3R | 14/38 | 29D | 15R | 44/110 | 58/148 | 39.2 |
| 2025 | 16 | 11D | 3R | 14/38 | 29D | 15R | 44/110 | 58/148 | 39.2 |
| 2024 | 14 | 12D | 3R | 15/38 | 32D | 12R | 44/110 | 59/148 | 39.9 |
| 2023 | 14 | 12D | 3R | 15/38 | 31D | 12R | 43/110 | 58/148 | 39.2 |
| 2022 | 12 | 8D | 3R | 11/38 | 28D | 14R | 42/110 | 53/148 | 35.8 |
| 2021 | 15 | 8D | 3R | 11/38 | 27D | 14R | 41/110 | 52/148 | 35.1 |
| 2020 | 13 | 8D | 3R | 11/38 | 26D | 17R | 43/110 | 54/148 | 36.5 |
| 2019 | 12 | 8D | 3R | 11/38 | 25D | 17R | 42/110 | 53/148 | 35.8 |
| 2018 | 27 | 1D | 3R | 4/38 | 17D | 16R | 33/110 | 37/148 | 25.0 |
| 2017 | 26 | 1D | 3R | 4/38 | 17D | 16R | 33/110 | 37/148 | 25.0 |
| 2016 | 35 | 1D | 3R | 4/38 | 16D | 9R | 25/110 | 29/148 | 19.6 |
| 2015 | 35 | 1D | 3R | 4/38 | 17D | 9R | 26/110 | 30/148 | 20.3 |
| 2014 | 36 | 2D | 2R | 4/38 | 16D | 8R | 24/110 | 28/148 | 18.9 |
| 2013 | 36 | 2D | 2R | 4/38 | 16D | 8R | 24/110 | 28/148 | 18.9 |
| 2012 | 36 | 2D | 2R | 4/38 | 16D | 11R | 27/110 | 31/148 | 20.9 |
| 2011 | 36 | 2D | 2R | 4/38 | 16D | 11R | 27/110 | 31/148 | 20.9 |
| 2010 | 23 | 6D | 3R | 9/38 | 24D | 6R | 30/110 | 39/148 | 26.4 |
| 2009 | 22 | 6D | 3R | 9/38 | 23D | 6R | 29/110 | 38/148 | 25.7 |
| 2008 | 32 | 6D | 3R | 9/38 | 17D | 4R | 21/110 | 30/148 | 20.3 |
| 2007 | 30 | 6D | 3R | 9/38 | 17D | 4R | 21/110 | 30/148 | 20.3 |
| 2006 | 29 | 6D | 6R | 12/38 | 13D | 6R | 19/110 | 31/148 | 20.9 |
| 2005 | 27 | 5D | 6R | 11/38 | 13D | 6R | 19/110 | 30/148 | 20.3 |
| 2004 | 23 | 5D | 6R | 11/38 | 15D | 9R | 24/110 | 35/148 | 23.6 |
| 2003 | 23 | 5D | 6R | 11/38 | 15D | 9R | 24/110 | 35/148 | 23.6 |
| 2002 | 26 | 3D | 3R | 6/38 | 15D | 12R | 27/110 | 33/148 | 22.3 |
| 2001 | 25 | 3D | 3R | 6/38 | 15D | 12R | 27/110 | 33/148 | 22.3 |
| 2000 | 21 | 2D | 3R | 5/38 | 18D | 13R | 31/110 | 36/148 | 24.3 |
| 1999 | 21 | 2D | 3R | 5/38 | 18D | 13R | 31/110 | 36/148 | 24.3 |
| 1998 | 23 | 2D | 1R | 3/38 | 17D | 14R | 31/110 | 34/148 | 23.0 |
| 1997 | 23 | 2D | 1R | 3/38 | 17D | 14R | 31/110 | 34/148 | 23.0 |
| 1996 | 22 | 2D | 1R | 3/38 | 17D | 14R | 31/110 | 34/148 | 23.0 |
| 1995 | 22 | 2D | 1R | 3/38 | 17D | 13R | 30/110 | 33/148 | 22.3 |
| 1994 | 25 | 3D | 1R | 4/38 | 15D | 13R | 28/110 | 32/148 | 21.6 |
| 1993 | 24 | 2D | 1R | 3/38 | 14D | 13R | 27/110 | 30/148 | 20.3 |
| 1992 | 30 | 2D | 1R | 3/38 | 12D | 9R | 21/110 | 24/148 | 16.2 |
| 1991 | 30 | 2D | 1R | 3/38 | 11D | 9R | 20/110 | 23/148 | 15.5 |
| 1990 | 30 | 1D | 1R | 2/38 | 13D | 8R | 21/110 | 23/148 | 15.5 |
| 1989 | 30 | 1D | 1R | 2/38 | 13D | 8R | 21/110 | 23/148 | 15.5 |
| 1988 | 28 | 1D | 1R | 2/38 | 14D | 6R | 20/110 | 22/148 | 14.9 |
| 1987 | 28 | 1D | 1R | 2/38 | 14D | 6R | 20/110 | 22/148 | 14.9 |
| 1986 | 35 | 1D | 1R | 2/38 | 9D | 5R | 14/110 | 16/148 | 10.8 |
| 1985 | 35 | 1D | 1R | 2/38 | 9D | 5R | 14/110 | 16/148 | 10.8 |
| 1984 | 32 | 1D | 1R | 2/38 | 10D | 4R | 14/110 | 16/148 | 10.8 |
| 1983 | 32 | 1D | 1R | 2/38 | 10D | 4R | 14/110 | 16/148 | 10.8 |
| 1982 | 0D | 0R | 0/38 | 10D | 6R | 16/110 | 16/148 | 10.8 | |
| 1981 | 24 | 0D | 0R | 0/38 | 10D | 6R | 16/110 | 16/148 | 10.8 |
| 1980 | 0D | 0R | 0/38 | 10D | 4R | 14/110 | 14/48 | ||
| 1979 | 30 | 0D | 0R | 0/38 | 10D | 3R | 13/110 | 13/148 | 8.8 |
| 1978 | 0D | 0R | 0/38 | 6D | 2R | 8/110 | 8/148 | 5.4 | |
| 1977 | 38 | 0D | 0R | 0/38 | 6D | 2R | 8/110 | 8/148 | 5.4 |
| 1976 | 0D | 0R | 0/38 | 6D | 3R | 9/110 | 9/148 | 6.1 | |
| 1975 | 26 | 0D | 0R | 0/38 | 6D | 3R | 9/110 | 9/148 | 6.1 |
Looking for information about former and current elected officials in Michigan?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.