State Legislature

Numbers and Percentage of Officeholders by Year

Year State Rank Senate Total Women/Total Senate House Total Women/Total House Total Women/Total Legislature % Total Women
2026 20 18D / 4R 22/67 34D / 16R 50/134 72/201 35.8
2025 19 18D / 4R 22/67 34D / 16R 50/134 72/201 35.8
2024 20 19D / 3R 22/67 35D / 17R 52/134 74/201 36.8
2023 17 19D / 3R 22/67 36D / 17R 53/134 75/201 37.3
2022 12 14D / 7R 21/67 38D / 13R 51/134 72/201 35.8
2021 12 14D / 7R 21/67 38D / 13R 51/134 72/201 35.8
2020 17 10D / 6R 16/67 35D / 13R 48/134 64/201 31.8
2019 21 10D / 6R 16/67 34D / 13R 47/134 63/201 31.3
2018 11 10D / 6R 16/67 28D / 20R 48/134 64/201 31.8
2017 9 9D / 7R 16/67 28D / 21R 49/134 65/201 32.3
2016 5 15D / 8R 23/67 26D / 18R 44/134 67/201 33.3
2015 5 15D / 8R 23/67 26D / 18R 44/134 67/201 33.3
2014 4 15D / 8R 23/67 28D / 17R 45/134 68/201 33.8
2013 4 15D / 8R 23/67 28D / 17R 45/134 68/201 33.8
2012 5 11D / 10R 21/67 27D / 18R 45/134 66/201 32.8
2011 6 12D / 10R 22/67 26D / 18R 44/134 66/201 32.8
2010 4 19D / 8R 27/67 32D / 10R 42/134 69/201 34.3
2009 4 19D / 8R 27/67 32D / 10R 42/134 69/201 34.3
2008 5 19D / 8R 27/67 34D / 8R 42/134 69/201 34.3
2007 3 18D / 9R 27/67 34D / 8R 42/134 69/201 34.3
2006 10 13D / 12R 26/67 26D / 11R 37/134 62/201 30.8
2005 13 12D / 12R / 1IND 25/67 26D / 11R 37/134 62/201 30.8
2004 17 11D / 11R / 1IND 23/67 16D / 16R 32/134 55/201 27.4
2003 15 11D / 11R / 1IND 23/67 16D / 16R 32/134 55/201 27.4
2002 10 12D / 11R 23/67 21D / 13R 34/134 57/201 28.4
2001 12 12D / 11R 23/67 22D / 13R 35/134 58/201 28.9
2000 11 14D / 8R 22/67 20D / 15R 35/134 57/201 28.4
1999 11 14D / 8R 22/67 20D / 15R 35/134 57/201 28.4
1998 6 14D / 8R 22/67 26D / 15R 41/134 63/201 31.3
1997 6 14D / 8R 22/67 26D / 14R 40/134 62/201 30.8
1996 13 11D / 8R 19/67 19D / 13R 32/134 51/201 25.4
1995 13 11D / 7R 18/67 19D / 13R 32/134 50/201 24.9
1994 10 12D / 8R 20/67 24D / 9R 33/134 53/201 26.4
1993 10 12D / 8R 20/67 24D / 9R 33/134 53/201 26.4
1992 17 9D / 5R 14/67 18D / 10R 28/134 42/201 20.9
1991 17 9D / 5R 14/67 19D / 10R 29/134 43/201 21.4
1990 21 6D / 4R 10/67 18D / 9R 27/134 37/201 18.4
1989 19 6D / 4R 10/67 18D / 9R 27/134 37/201 18.4
1988 26 6D / 4R 10/67 16D / 6R 22/134 32/201 15.9
1987 26 6D / 3R 9/67 16D / 6R 22/134 31/201 15.4
1986 26 5D / 4R 9/67 13D / 7R 20/134 29/201 14.4
1985 26 5D / 4R 9/67 13D / 7R 20/134 29/201 14.4
1984 18 5D / 4R 9/67 14D / 5R 19/134 28/201 13.9
1983 19 5D / 4R 9/67 14D / 5R 19/134 28/201 13.9
1982   3D / 2R 5/67 14D / 5R 19/134 24/201 11.9
1981 19 3D / 2R 5/67 14D / 5R 19/134 24/201 11.9
1980   2D / 2R 4/67 11D / 4R 16/134 20/201 10.0
1979 24 2D / 2R 4/67 11D / 4R 15/134 19/201 9.5
1978   1D / 2R 3/67 9D / 1R 10/134 13/201 6.5
1977 33 1D / 2R 3/67 9D / 1R 10/134 13/201 6.5
1976   0D / 1R 1/67 6D / 1R 7/134 8/201 4.0
1975 40 -D / 1R / -I 1/67 6D / 1R 7/134 8/201 4.0

Looking for information about former and current elected officials in Minnesota?

Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.

Search Database