State Legislature

Numbers and Percentage of Officeholders by Year

Year State Rank Senate Total Women/Total Senate House Total Women/Total House Total Women/Total Legislature % Total Women
2026 37 0D | 0R | 14NP 14/49 0D | 0R Unicameral 14/49 28.6
2025 37 0D | 0R | 14NP 14/49 0D | 0R Unicameral 14/49 28.6
2024 19 0D | 0R | 18NP 18/49 0D | 0R Unicameral 18/49 36.7
2023 20 0D | 0R | 18NP 18/49 0D | 0R Unicameral 18/49 36.7
2022 33 0D | 0R | 14NP 14/49 0D | 0R Unicameral 14/49 28.6
2021 35 0D | 0R | 13NP 13/49 0D | 0R Unicameral 13/49 26.5
2020 28 0D | 0R | 14NP 14/49 0D | 0R Unicameral 14/49 28.6
2019 26 0D | 0R | 14NP 14/49 0D | 0R Unicameral 14/49 28.6
2018 24 0D | 0R | 13NP 13/49 0D | 0R Unicameral 13/49 26.5
2017 23 0D | 0R| 13NP 13/49 0D | 0R Unicameral 13/49 26.5
2016 32 0D | 0R | 11NP 11/49 0D | 0R Unicameral 11/49 22.4
2015 31 0D | 0R | 11NP 11/49 0D | 0R Unicameral 11/49 22.4
2014 35 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
2013 35 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
2012 30 0D | 0R | 11NP 11/49 0D | 0R Unicameral 11/49 22.4
2011 29 0D | 0R | 11NP 11/49 0D | 0R Unicameral 11/49 22.4
2010 36 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
2009 36 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
2008 37 0D | 0R | 9NP 9/49 0D | 0R Unicameral 9/49 18.4
2007 36 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
2006 21 0D | 0R | 12NP 12/49 0D | 0R Unicameral 12/49 24.5
2005 21 0D | 0R | 12NP 12/49 0D | 0R Unicameral 12/49 24.5
2004 35 0D | 0R | 9NP 9/49 0D | 0R Unicameral 9/49 18.4
2003 35 0D | 0R | 9NP 9/49 0D | 0R Unicameral 9/49 18.4
2002 31 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
2001 35 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
2000 20 0D | 0R | 12NP 12/49 0D | 0R Unicameral 12/49 24.5
1999 20 0D | 0R | 12NP 12/49 0D | 0R Unicameral 12/49 24.5
1998 12 0D | 0R | 14NP 14/49 0D | 0R Unicameral 14/49 28.6
1997 12 0D | 0R | 14NP 14/49 0D | 0R Unicameral 14/49 28.6
1996 14 0D | 0R | 12NP 12/49 0D | 0R Unicameral 12/49 24.5
1995 14 0D | 0R | 12NP 12/49 0D | 0R Unicameral 12/49 24.5
1994 22 0D | 0R | 11NP 11/49 0D | 0R Unicameral 11/49 22.4
1993 23 0D | 0R | 11NP 11/49 0D | 0R Unicameral 11/49 22.4
1992 24 0D | 0R | 9NP 9/49 0D | 0R Unicameral 9/49 18.4
1991 24 0D | 0R | 9NP 9/49 0D | 0R Unicameral 9/49 18.4
1990 15 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
1989 20 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
1988 18 0D | 0R | 10NP 10/49 0D | 0R Unicameral 10/49 20.4
1987 18 0D | 0R | 9NP 9/49 0D | 0R Unicameral 9/49 18.4
1986 20 0D | 0R | 7NP 7/49 0D | 0R Unicameral 7/49 14.3
1985 20 0D | 0R | 7NP 7/49 0D | 0R Unicameral 7/49 14.3
1984 27 0D | 0R | 6NP 6/49 0D | 0R Unicameral 6/49 12.2
1983 27 0D | 0R | 6NP 6/49 0D | 0R Unicameral 6/49 12.2
1982   0D | 0R | 6NP 6/49 0D | 0R Unicameral 6/49 12.2
1981 27 0D | 0R | 6NP 6/49 0D | 0R Unicameral 6/49 12.2
1980   0D | 0R | 5NP 5/49 0D | 0R Unicameral 5/49 10.2
1979 40 0D | 0R | 4NP 4/49 0D | 0R Unicameral 4/49 8.2
1978   0D | 0R | 5NP 5/49 0D | 0R Unicameral 5/49 10.2
1977 45 0D | 0R | 3NP 3/49 0D | 0R Unicameral 3/49 6.1
1976   0D | 0R | 2NP 2/49 0D | 0R Unicameral 2/49 4.1
1975 48 0D | 0R | 1NP 1/49 0D | 0R Unicameral 1/49 2.0

Looking for information about former and current elected officials in Nebraska?

Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.

Search Database