State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 13D | 3R | 16/42 | 34D | 11R | 45/70 | 61/112 | 54.5 |
| 2025 | 2 | 13D | 3R | 16/42 | 34D | 11R | 45/70 | 61/112 | 54.5 |
| 2024 | 6 | 10D | 1R | 11/42 | 31D | 7R | 38/70 | 49/112 | 43.8 |
| 2023 | 6 | 10D | 1R | 11/42 | 31D | 7R | 38/70 | 49/112 | 43.8 |
| 2022 | 5 | 10D | 2R | 12/42 | 29D | 8R | 37/70 | 49/112 | 43.8 |
| 2021 | 6 | 10D | 2R | 12/42 | 28D | 8R | 1Ind | 37/70 | 49/112 | 43.8 |
| 2020 | 12 | 7D | 2R | 9/42 | 25D | 7R | 32/70 | 41/112 | 36.6 |
| 2019 | 13 | 7D | 2R | 9/42 | 24D | 7R | 31/70 | 40/112 | 35.7 |
| 2018 | 15 | 5D | 2R | 7/42 | 17D | 10R | 27/70 | 34/112 | 30.4 |
| 2017 | 14 | 5D | 2R | 7/42 | 17D | 10R | 27/70 | 34/112 | 30.4 |
| 2016 | 19 | 4D | 3R | 7/42 | 13D | 10R | 23/70 | 30/112 | 26.8 |
| 2015 | 19 | 4D | 3R | 7/42 | 13D | 10R | 23/70 | 30/112 | 26.8 |
| 2014 | 14 | 4D | 3R | 7/42 | 15D | 11R | 26/70 | 33/112 | 29.5 |
| 2013 | 16 | 3D | 3R | 6/42 | 15D | 11R | 26/70 | 32/112 | 28.6 |
| 2012 | 14 | 9D | 2R | 11/42 | 12D | 8R | 20/70 | 31/112 | 27.7 |
| 2011 | 17 | 8D | 2R | 10/42 | 12D | 9R | 21/70 | 31/112 | 27.7 |
| 2010 | 11 | 8D | 2R | 10/42 | 13D | 10R | 23/70 | 33/112 | 29.5 |
| 2009 | 11 | 8D | 3R | 11/42 | 13D | 10R | 23/70 | 34/112 | 30.4 |
| 2008 | 12 | 8D | 4R | 12/42 | 10D | 12R | 22/70 | 34/112 | 30.4 |
| 2007 | 12 | 8D | 4R | 12/42 | 10D | 12R | 22/70 | 34/112 | 30.4 |
| 2006 | 10 | 7D | 4R | 11/42 | 12D | 13R | 25/70 | 36/112 | 32.1 |
| 2005 | 9 | 7D | 4R | 11/42 | 12D | 12R | 24/70 | 35/112 | 31.3 |
| 2004 | 5 | 7D | 5R | 12/42 | 12D | 10R | 22/70 | 34/112 | 30.4 |
| 2003 | 7 | 7D | 6R | 13/42 | 11D | 10R | 21/70 | 34/112 | 30.4 |
| 2002 | 7 | 7D | 6R | 13/42 | 12D | 9R | 21/70 | 34/112 | 30.4 |
| 2001 | 7 | 7D | 5R | 12/42 | 13D | 10R | 23/70 | 35/112 | 31.3 |
| 2000 | 13 | 7D | 3R | 10/42 | 10D | 11R | 21/70 | 31/112 | 27.7 |
| 1999 | 13 | 7D | 3R | 10/42 | 10D | 11R | 21/70 | 31/112 | 27.7 |
| 1998 | 11 | 7D | 3R | 10/42 | 10D | 10R | 20/70 | 30/112 | 26.8 |
| 1997 | 11 | 7D | 3R | 10/42 | 10D | 10R | 20/70 | 30/112 | 26.8 |
| 1996 | 27 | 6D | 2R | 8/42 | 9D | 6R | 15/70 | 23/112 | 20.5 |
| 1995 | 27 | 6D | 2R | 8/42 | 9D | 6R | 15/170 | 23/112 | 20.5 |
| 1994 | 28 | 6D | 2R | 8/42 | 9D | 5R | 14/70 | 22/112 | 19.6 |
| 1993 | 27 | 6D | 2R | 8/42 | 9D | 5R | 14/70 | 22/112 | 19.6 |
| 1992 | 35 | 3D | 1R | 4/42 | 6D | 5R | 11/70 | 15/112 | 13.4 |
| 1991 | 35 | 3D | 1R | 4/42 | 6D | 5R | 11/70 | 15/112 | 13.4 |
| 1990 | 34 | 3D | 1R | 4/42 | 5D | 6R | 11/70 | 15/112 | 13.4 |
| 1989 | 34 | 3D | 1R | 4/42 | 5D | 6R | 11/70 | 15/112 | 13.4 |
| 1988 | 38 | 0D | 2R | 2/42 | 4D | 5R | 9/70 | 11/112 | 9.8 |
| 1987 | 38 | 0D | 2R | 2/42 | 4D | 5R | 9/70 | 11/112 | 9.8 |
| 1986 | 32 | 0D | 2R | 2/42 | 2D | 9R | 11/70 | 13/112 | 11.6 |
| 1985 | 32 | 0D | 2R | 2/42 | 2D | 9R | 11/70 | 13/112 | 11.6 |
| 1984 | 40 | 1D | 2R | 3/42 | 2D | 4R | 6/70 | 9/112 | 8.0 |
| 1983 | 41 | 1D | 2R | 3/42 | 2D | 4R | 6/70 | 9/112 | 8.0 |
| 1982 | 1D | 2R | 3/42 | 2D | 3R | 5/70 | 8/112 | 71 | |
| 1981 | 44 | 0D | 2R | 2/42 | 2D | 3R | 5/70 | 7/112 | 6.3 |
| 1980 | 1D | 1R | 2/42 | 2D | 3R | 5/70 | 7/112 | 6.3 | |
| 1979 | 42 | 1D | 1R | 2/42 | 3D | 2R | 5/70 | 7/112 | 6.5 |
| 1978 | 1D | 0R | 1/42 | 1D | 3R | 4/70 | 5/112 | 4.5 | |
| 1977 | 42 | 1D | 0R | 1/42 | 3D | 1R | 4/70 | 5/112 | 4.5 |
| 1976 | 2D | 0R | 2/42 | 2D | 1R | 3/70 | 5/112 | 4.5 | |
| 1975 | 34 | 2D | 0R | 2/42 | 1D | 2R | 3/70 | 5/112 | 4.5 |
Looking for information about former and current elected officials in New Mexico?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.