Florida
| Paula F. Hawkins (R)1 | U.S. Senator | 1981-1986 |
| Kat Cammack (R) | U.S. Representative | 2021-present |
| Maria E. Salazar (R) | U.S. Representative | 2021-present |
| Debbie Mucarsel-Powell (D) | U.S. Representative | 2019-2021 |
| Donna Shalala (D) | U.S. Representative | 2019-2021 |
| Val Demings (D) | U.S. Representative | 2017-present |
| Stephanie Murphy (D) | U.S. Representative | 2017-present |
| Lois J. Frankel (D) | U.S. Representative | 2013-present |
| Frederica Wilson (D) | U.S. Representative | 2011-present |
| Kathy Castor (D) | U.S. Representative | 2007-present |
| Debbie Wasserman Schultz (D) | U.S. Representative | 2005-present |
| Ileana Ros-Lehtinen (R)2 | U.S. Representative | 1989-2018 |
| Gwen Graham (D) | U.S. Representative | 2015-2016 |
| Corrine Brown (D) | U.S. Representative | 1993-2016 |
| Sandra "Sandy" Adams (R) | U.S. Representative | 2011-2012 |
| Suzanne Kosmas (D) | U.S. Representative | 2009-2010 |
| Ginny Brown-Waite (R) | U.S. Representative | 2003-2010 |
| Katherine Harris (R) | U.S. Representative | 2003-2006 |
| Karen Thurman (D) | U.S. Representative | 1993-2002 |
| Carrie Meek (D) | U.S. Representative | 1993-2002 |
| Tillie Fowler (R) | U.S. Representative | 1993-2000 |
| Ruth Bryan Owen (D) | U.S. Representative | 1929-1933 |
|
||
| Ashley Moody (R) | Attorney General | 2019-present |
| Jeanette Nunez (R) | Lieutenant Governor | 2019-present |
| Nicole Fried (D) | Agriculture Commissoner | 2019-present |
| Pam Bondi (R) | Attorney General | 2011-2018 |
| Jennifer Carroll (R) | Lieutenant Governor | 2011-2013 |
| Alex Sink (D) | Chief Financial Officer | 2007-2010 |
| Toni Jennings (R)3 | Lieutenant Governor | 2003-2006 |
| Katherine Harris (R) | Secretary of State | 1999-2002 |
| Sandra B. Mortham (R) | Secretary of State | 1995-1998 |
| Betty Castor (D) | Comm. of Education | 1987-1993 |
| Paula F. Hawkins (R)1 | Public Service Commissioner | 1973-1979 |
| Mamie Eaton Greene (D)2 | Railroad Comm. | 1927-1934 |
|
||
| Year |
State Rank |
Senate |
Total Women/ Total Senate |
House |
Total Women/ Total House |
Total Women/ Total Legis. |
% Total Women |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | D | R | |||||||||
| 2021 | 15 | 8 | 7 | 15/ | 40 | 23 | 17 | 40/ | 120 | 55/ | 160 | 34.4 |
| 2020 | 24 | 6 | 6 | 12/ | 40 | 22 | 13 | 35/ | 120 | 47/ | 160 | 29.4 |
| 2019 | 24 | 6 | 6 | 12/ | 40 | 23 | 13 | 36/ | 120 | 48/ | 160 | 30.0 |
| 2018 | 26 | 6 | 7 | 13/ | 40 | 14 | 14 | 28/ | 120 | 41/ | 160 | 25.6 |
| 2017 | 26 | 5 | 8 | 13/ | 40 | 14 | 13 | 27/ | 120 | 40/ | 160 | 25.0 |
| 2016 | 22 | 6 | 6 | 12/ | 40 | 13 | 15 | 28/ | 120 | 40/ | 160 | 25.0 |
| 2015 | 23 | 6 | 6 | 12/ | 40 | 13 | 15 | 28/ | 120 | 40/ | 160 | 25.0 |
| 2014 | 23 | 6 | 6 | 12/ | 40 | 16 | 13 | 29/ | 120 | 41/ | 160 | 25.6 |
| 2013 | 23 | 6 | 6 | 12/ | 40 | 16 | 13 | 29/ | 120 | 41/ | 160 | 25.6 |
| 2012 | 19 | 7 | 7 | 14/ | 40 | 12 | 15 | 27/ | 120 | 41/ | 160 | 25.6 |
| 2011 | 21 | 7 | 7 | 14/ | 40 | 11 | 15 | 27/ | 120 | 41/ | 160 | 25.6 |
| 2010 | 25 | 5 | 4 | 9/ | 40 | 15 | 14 | 29/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 2009 | 27 | 5 | 4 | 9/ | 40 | 14 | 14 | 28/ | 120 | 37/ | 160 | 623.1 |
| 2008 | 25 | 6 | 4 | 10/ | 40 | 16 | 11 | 27/ | 120 | 37/ | 160 | 23.1 |
| 2007 | 24 | 6 | 4 | 10/ | 40 | 16 | 11 | 27/ | 120 | 37/ | 160 | 23.1 |
| 2006 | 22 | 5 | 4 | 9/ | 40 | 12 | 18 | 30/ | 120 | 39/ | 160 | 24.4 |
| 2005 | 22 | 5 | 4 | 9/ | 40 | 13 | 17 | 30/ | 120 | 39/ | 160 | 24.4 |
| 2004 | 20 | 5 | 5 | 10/ | 40 | 15 | 15 | 30/ | 120 | 40/ | 160 | 25.0 |
| 2003 | 22 | 5 | 5 | 10/ | 40 | 15 | 14 | 29/ | 120 | 39/ | 160 | 24.4 |
| 2002 | 21 | 3 | 4 | 7/ | 40 | 17 | 14 | 31/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 2001 | 21 | 3 | 4 | 7/ | 40 | 17 | 14 | 31/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 2000 | 23 | 3 | 4 | 7/ | 40 | 21 | 11 | 32/ | 120 | 39/ | 160 | 24.4 |
| 1999 | 23 | 3 | 4 | 7/ | 40 | 20 | 11 | 31/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 1998 | 19 | 2 | 4 | 6/ | 40 | 23 | 9 | 32/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 1997 | 19 | 2 | 4 | 6/ | 40 | 23 | 9 | 32/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 1996 | 30 | 3 | 3 | 6/ | 40 | 20 | 5 | 25/ | 120 | 31/ | 160 | 19.4 |
| 1995 | 30 | 3 | 3 | 6/ | 40 | 20 | 5 | 25/ | 120 | 31/ | 160 | 19.4 |
| 1994 | 31 | 4 | 2 | 6/ | 40 | 17 | 6 | 23/ | 120 | 29/ | 160 | 18.1 |
| 1993 | 31 | 4 | 2 | 6/ | 40 | 16 | 6 | 22/ | 120 | 28/ | 160 | 17.5 |
| 1992 | 21 | 8 | 2 | 10/ | 40 | 11 | 9 | 20/ | 120 | 30/ | 160 | 18.8 |
| 1991 | 22 | 8 | 2 | 10/ | 40 | 11 | 9 | 20/ | 120 | 30/ | 160 | 18.8 |
| 1990 | 25 | 7 | 3 | 10/ | 40 | 8 | 8 | 16/ | 120 | 26/ | 160 | 16.3 |
| 1989 | 25 | 7 | 3 | 10/ | 40 | 8 | 8 | 16/ | 120 | 26/ | 160 | 16.3 |
| 1988 | 13 | 6 | 4 | 10/ | 40 | 13 | 10 | 23/ | 120 | 33/ | 160 | 20.6 |
| 1987 | 13 | 6 | 4 | 10/ | 40 | 13 | 10 | 23/ | 120 | 33/ | 160 | 20.6 |
| 1986 | 10 | 7 | 2 | 9/ | 40 | 11 | 11 | 22/ | 120 | 31/ | 160 | 19.4 |
| 1985 | 10 | 7 | 2 | 9/ | 40 | 11 | 11 | 22/ | 120 | 31/ | 160 | 19.4 |
| 1984 | 13 | 7 | 2 | 9/ | 40 | 11 | 8 | 19/ | 120 | 28/ | 160 | 17.5 |
| 1983 | 13 | 7 | 2 | 9/ | 40 | 11 | 8 | 19/ | 120 | 28/ | 160 | 17.5 |
| 1981 | 25 | 2 | 2 | 4/ | 40 | 9 | 4 | 13/ | 120 | 17/ | 160 | 10.6 |
| 1979 | 16 | - | - | 3/ | 40 | - | - | 15/ | 120 | 18/ | 160 | 11.3 |
| 1977 | 14 | - | - | 2/ | 40 | - | - | 16/ | 120 | 18/ | 160 | 11.3 |
| 1975 | 20 | - | - | 1/ | 40 | - | - | 12/ | 120 | 13/ | 160 | 8.1 |






