State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 6D | 8R | 14/48 | 12D | 10R | 22/101 | 36/149 | 24.2 |
| 2025 | 44 | 6D | 8R | 14/48 | 12D | 10R | 22/101 | 36/149 | 24.2 |
| 2024 | 45 | 5D | 5R | 10/48 | 10D | 9R | 19/101 | 29/149 | 19.5 |
| 2023 | 44 | 5D | 5R | 10/48 | 10D | 9R | 19/101 | 29/149 | 19.5 |
| 2022 | 43 | 5D | 4R | 9/48 | 9D | 13R | 22/101 | 31/149 | 20.8 |
| 2021 | 43 | 5D | 4R | 9/48 | 9D | 13R | 22/101 | 31/149 | 20.8 |
| 2020 | 43 | 5D | 4R | 9/48 | 11D | 12R | 23/101 | 32/149 | 21.5 |
| 2019 | 43 | 5D | 4R | 9/48 | 11D | 12R | 23/101 | 32/149 | 21.5 |
| 2018 | 48 | 3D | 3R | 6/48 | 5D | 8R | 13/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2017 | 48 | 2D | 4R | 6/48 | 6D | 8R | 14/101 | 20/149 | 13.4 |
| 2016 | 47 | 3D | 3R | 6/48 | 5D | 10R | 15/101 | 21/149 | 14.1 |
| 2015 | 47 | 3D | 3R | 6/48 | 5D | 10R | 15/101 | 21/149 | 14.1 |
| 2014 | 48 | 2D | 2R | 4/48 | 5D | 11R | 16/101 | 20/149 | 13.4 |
| 2013 | 48 | 2D | 2R | 4/48 | 5D | 11R | 16/101 | 20/149 | 13.4 |
| 2012 | 48 | 3D | 2R | 5/48 | 4D | 11R | 15/101 | 20/149 | 13.4 |
| 2011 | 49 | 3D | 1R | 4/48 | 4D | 11R | 15/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2010 | 49 | 5D | 0R | 5/48 | 3D | 9R | 12/101 | 17/149 | 11.4 |
| 2009 | 49 | 5D | 0R | 5/48 | 3D | 9R | 12/101 | 17/149 | 11.4 |
| 2008 | 49 | 6D | 1R | 7/48 | 3D | 9R | 12/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2007 | 48 | 6D | 1R | 7/48 | 3D | 9R | 12/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2006 | 45 | 7D | 1R | 8/48 | 5D | 9R | 14/101 | 22/149 | 14.8 |
| 2005 | 44 | 6D | 2R | 8/48 | 5D | 9R | 14/101 | 22/149 | 14.8 |
| 2004 | 46 | 6D | 2R | 8/48 | 5D | 6R | 11/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2003 | 47 | 5D | 2R | 7/48 | 6D | 5R | 11/101 | 18/149 | 12.1 |
| 2002 | 49 | 3D | 3R | 6/48 | 4D | 5R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 2001 | 49 | 3D | 3R | 6/48 | 4D | 5R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 2000 | 49 | 4D | 2R | 6/48 | 5D | 4R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 1999 | 49 | 4D | 2R | 6/48 | 5D | 4R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 1998 | 48 | 4D | 2R | 6/48 | 6D | 3R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 1997 | 48 | 4D | 2R | 6/48 | 6D | 3R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 1996 | 48 | 5D | 2R | 7/48 | 6D | 3R | 9/101 | 16/149 | 10.7 |
| 1995 | 47 | 5D | 2R | 7/48 | 6D | 3R | 9/101 | 16/149 | 10.7 |
| 1994 | 48 | 5D | 1R | 6/48 | 4D | 3R | 7/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1993 | 47 | 5D | 1R | 6/48 | 4D | 3R | 7/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1992 | 45 | 4D | 1R | 5/48 | 6D | 3R | 9/101 | 14/149 | 9.4 |
| 1991 | 45 | 4D | 1R | 5/48 | 6D | 3R | 9/101 | 14/149 | 9.4 |
| 1990 | 44 | 4D | 2R | 6/48 | 6D | 1R | 7/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1989 | 44 | 4D | 2R | 6/48 | 6D | 1R | 7/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1988 | 42 | 3D | 2R | 5/48 | 6D | 1R | 7/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1987 | 41 | 3D | 2R | 5/48 | 6D | 1R | 7/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1986 | 40 | 2D | 1R | 3/48 | 6D | 4R | 10/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1985 | 40 | 2D | 1R | 3/48 | 6D | 4R | 10/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1984 | 38 | 1D | 0R | 1/48 | 7D | 4R | 11/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1983 | 39 | 1D | 0R | 1/48 | 7D | 4R | 11/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1982 | 1D | 0R | 1/48 | 6D | 5R | 11/101 | 12/149 | 8.1 | |
| 1981 | 34 | 1D | 0R | 1/48 | 6D | 5R | 11/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1980 | 11/101 | 0/48 | 2D | 4R | 6/101 | 6/149 | 4.0 | |
| 1979 | 44 | 0D | 0R | 0/48 | 2D | 4R | 6/101 | 6/149 | 4.0 |
| 1978 | 0D | 1R | 1/48 | 3D | 3R | 6/101 | 7/149 | 4.7 | |
| 1977 | 40 | 0D | 1R | 1/48 | 3D | 3R | 6/101 | 7/149 | 4.7 |
| 1976 | 0D | 0R | 1/48 | 2D | 3R | 5/101 | 6/149 | 4.0 | |
| 1975 | 40 | 0D |10R | 1/48 | 2D | 3R | 5/101 | 6/149 | 4.0 |
Looking for information about former and current elected officials in Oklahoma?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.