Current Numbers
(2 Senate, 2 House)
| Name | Party | Position | Year(s) Served | 
|---|---|---|---|
| Jeannette Rankin | R | U.S. Representative | 1941-1942 | 
| Jeannette Rankin | R | U.S. Representative | 1917-1919 | 
| Name | Party | Position | Year(s) Served | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| Susie Hedalen | R | Superintendent of Public Instruction | 2025-present | |
| Christi Jacobsen | R | Secretary of State | 2021-present | |
| Kristen Juras | R | Lt. Governor | 2021-present | |
| Elsie M. Arntzen | R | Superintendent of Public Instruction | 2017-2024 | |
| Denise Juneau | D | Superintendent of Public Instruction | 2009-2016 | |
| Monica J. Lindeen | D | Auditor | 2009-2016 | |
| Linda H. McCulloch | D | Secretary of State | 2009-2016 | |
| Angela McLean | D | Lt. Governor | 2014-2015 | Angela McLean was appointed in 2014. | 
| Linda H. McCulloch | D | Superintendent of Public Instruction | 2001-2008 | |
| Judy Martz | R | Governor | 2001-2004 | |
| Nancy A. Keenan | D | Superintendent of Public Instruction | 1989-2000 | |
| Judy Martz | R | Lt. Governor | 1997-2000 | |
| Andrea Bennett | R | Auditor | 1985-1992 | Bennett was first elected under her maiden name of Andrea Hemstead. Montana's state auditor also serves as the insurance Commissioner. | 
| Georgia Ruth Rice | D | Superintendent of Public Instruction | 1977-1980 | |
| Dolores Colburg | D | Superintendent of Public Instruction | 1969-1976 | |
| Hollis G. Connors | R | Treasurer | 1973-1976 | |
| Harriet Miller | D | Superintendent of Public Instruction | 1957-1968 | Miller was a Republican; she switched parties in 1964. | 
| Edna J. Hinman | R | Treasurer | 1961-1964 | |
| Mary M. Condon | D | Superintendent of Public Instruction | 1949-1956 | |
| Edna J. Hinman | R | Treasurer | 1953-1956 | Hinman was appointed in 1953. | 
| Alta E. Fisher | R | Treasurer | 1949-1952 | Fisher was appointed in 1949. | 
| Elizabeth Ireland | R | Superintendent of Public Instruction | 1933-1948 | |
| May Trumper | R | Superintendent of Public Instruction | 1917-1932 | 
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 11D | 5R | 16/50 | 18D | 16R | 34/100 | 50/150 | 33.3 | 
| 2024 | 28 | 10D | 4R | 14/50 | 14D | 19R | 33/100 | 47/150 | 31.3 | 
| 2023 | 26 | 10D | 4R | 14/50 | 15D | 19R | 34/100 | 48/150 | 32.0 | 
| 2022 | 21 | 12D | 1R | 13/50 | 17D | 20R | 37/100 | 50/150 | 33.3 | 
| 2021 | 20 | 11D | 1R | 12/50 | 17D | 20R | 37/100 | 49/150 | 32.7 | 
| 2020 | 22 | 11D | 2R | 13/50 | 22D | 11R | 33/100 | 46/150 | 30.7 | 
| 2019 | 22 | 11D | 2R | 13/50 | 22D | 11R | 33/100 | 46/150 | 30.7 | 
| 2018 | 20 | 11D | 2R | 13/50 | 21D | 8R | 29/100 | 42/150 | 28.0 | 
| 2017 | 17 | 12D | 2R | 14/50 | 21D | 8R | 29/100 | 43/150 | 28.7 | 
| 2016 | 9 | 12D | 6R | 18/50 | 21D | 8R | 29/100 | 47/150 | 31.3 | 
| 2015 | 9 | 12D | 6R | 18/50 | 21D | 8R | 29/100 | 47/150 | 31.3 | 
| 2014 | 15 | 5D | 5R | 10/50 | 22D | 8R | 30/100 | 40/150 | 26.7 | 
| 2013 | 17 | 5D | 5R | 10/50 | 23D | 8R | 31/100 | 41/150 | 27.3 | 
| 2012 | 26 | 6D | 2R | 8/50 | 19D | 9R | 28/100 | 36/150 | 24.0 | 
| 2011 | 24 | 6D | 2R | 8/50 | 19D | 9R | 28/100 | 36/150 | 24.0 | 
| 2010 | 18 | 7D | 2R | 9/50 | 23D | 6R | 29/100 | 38/150 | 25.3 | 
| 2009 | 18 | 7D | 2R | 9/50 | 23D | 6R | 29/100 | 38/150 | 25.3 | 
| 2008 | 21 | 8D | 1R | 9/50 | 20D | 8R | 28/100 | 37/150 | 24.7 | 
| 2007 | 19 | 8D | 1R | 9/50 | 20D | 8R | 28/100 | 37/150 | 24.7 | 
| 2006 | 20 | 8D | 1R | 9/50 | 20D | 8R | 28/100 | 37/150 | 24.7 | 
| 2005 | 20 | 7D | 1R | 8/50 | 21D | 8R | 29/100 | 37/150 | 24.7 | 
| 2004 | 22 | 8D | 1R | 9/50 | 18D | 10R | 28/100 | 37/150 | 24.7 | 
| 2003 | 21 | 8D | 1R | 9/50 | 18D | 10R | 28/100 | 37/150 | 24.7 | 
| 2002 | 20 | 7D | 1R | 8/50 | 15D | 12R | 27/100 | 35/150 | 23.3 | 
| 2001 | 23 | 7D | 1R | 8/50 | 15D | 12R | 27/100 | 35/150 | 23.3 | 
| 2000 | 17 | 8D | 0R | 8/50 | 20D | 11R | 31/100 | 39/150 | 26.0 | 
| 1999 | 19 | 8D | 0R | 8/50 | 18D | 11R | 29/100 | 37/150 | 24.7 | 
| 1998 | 21 | 8D | 1R | 9/50 | 15D | 11R | 26/100 | 35/150 | 23.3 | 
| 1997 | 21 | 8D | 1R | 9/50 | 15D | 11R | 26/100 | 35/150 | 23.3 | 
| 1996 | 17 | 7D | 2R | 9/50 | 11D | 16R | 27/100 | 36/150 | 24.0 | 
| 1995 | 17 | 7D | 2R | 9/50 | 11D | 16R | 27/100 | 36/150 | 24.0 | 
| 1994 | 24 | 8D | 2R | 10/50 | 14D | 8R | 22/100 | 32/150 | 21.3 | 
| 1993 | 25 | 7D | 2R | 9/50 | 14D | 8R | 22/100 | 31/150 | 20.7 | 
| 1992 | 19 | 7D | 1R | 8/50 | 18D | 5R | 23/100 | 31/150 | 20.7 | 
| 1991 | 19 | 7D | 1R | 8/50 | 18D | 5R | 23/100 | 31/150 | 20.7 | 
| 1990 | 22 | 5D | 1R | 6/50 | 16D | 5R | 21/100 | 27/150 | 18.0 | 
| 1989 | 21 | 5D | 1R | 6/50 | 16D | 5R | 21/100 | 27/150 | 18.0 | 
| 1988 | 27 | 5D | 1R | 6/50 | 13D | 4R | 17/100 | 23/150 | 15.3 | 
| 1987 | 27 | 5D | 1R | 6/50 | 13D | 4R | 17/100 | 23/150 | 15.3 | 
| 1986 | 24 | 4D | 1R | 5/50 | 13D | 4R | 17/100 | 22/150 | 14.7 | 
| 1985 | 24 | 4D | 1R | 5/50 | 13D | 4R | 17/100 | 22/150 | 14.7 | 
| 1984 | 26 | 3D | 1R | 4/50 | 11D | 4R | 15/100 | 19/150 | 12.7 | 
| 1983 | 25 | 3D | 1R | 4/50 | 11D | 4R | 15/100 | 19/150 | 12.7 | 
| 1982 | 3D | 1R | 4/50 | 6D | 7R | 13/100 | 17/150 | 11.3 | |
| 1981 | 22 | 3D | 1R | 4/50 | 6D | 7R | 13/100 | 17/150 | 11.3 | 
| 1980 | 1D | 0R | 1/50 | 8D | 5R | 13/100 | 14/150 | 9.3 | |
| 1979 | 22 | 1D | 0R | 1/50 | 8D | 5R | 13/100 | 14/150 | 9.3 | 
| 1978 | 1D | 0R | 1/50 | 8D | 5R | 13/100 | 14/150 | 9.3 | |
| 1977 | 18 | 2D | 0R | 2/50 | 8D | 4R | 12/100 | 14/150 | 9.3 | 
| 1976 | 3D | 1R | 4/50 | 9D | 1R | 10/100 | 14/150 | 9.3 | |
| 1975 | 17 | 3D | 1R | 4/50 | 9D | 1R | 10/100 | 14/150 | 9.3 | 
