Current Numbers
| Name | Party | Position | Year(s) Served | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Stephanie Bice | R | U.S. Representative | 2021-present | |
| Kendra Horn | D | U.S. Representative | 2019-2020 | |
| Mary Fallin | R | U.S. Representative | 2007-2010 | |
| Alice Mary Robertson | R | U.S. Representative | 1921-1923 |
| Name | Party | Position | Year(s) Served | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cindy Byrd | R | Auditor | 2019-present | |
| Kim David | R | Corporation Commissioner | 2023-present | |
| Leslie K. Osborn | R | Labor Commissioner | 2019-present | |
| Joy L. Hofmeister | D | Superintendent of Public Instruction | 2021-2022 | |
| Dana L. Murphy | R | Corporation Commissioner | 2009-2022 | |
| Joy L. Hofmeister | R | Superintendent of Public Instruction | 2015-2021 | |
| Mary Fallin | R | Governor | 2011-2018 | |
| Melissa McLawhorn Houston | R | Labor Commissioner | 2015-2018 | Houston was appointed in 2015. |
| Janet Costello Barresi | R | Superintendent of Public Instruction | 2011-2014 | |
| Patrice Douglas | R | Corporation Commissioner | 2011-2014 | Douglas was appointed in 2011. |
| Jari Askins | D | Lt. Governor | 2007-2010 | |
| Sandy Garrett | D | Superintendent of Public Instruction | 1991-2010 | |
| Kim Holland | D | Insurance Commissioner | 2005-2010 | |
| Denise Bode | R | Corporation Commissioner | 1997-2006 | Bode was initially appointed and was subsequently elected. |
| Mary Fallin | R | Lt. Governor | 1995-2006 | |
| Brenda Reneau | R | Labor Commissioner | 1995-2006 | |
| Claudette Henry | R | Treasurer | 1991-1994 | |
| Susan Loving | D | Attorney General | 1991-1994 | Loving was appointed to fill a vacancy. |
| Norma Eagleton | D | Corporation Commissioner | 1979-1988 | Eagleton was appointed in 1979. |
| Kate Barnard | D | Commissioner of Charities and Corrections | 1907-1914 |
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 6D | 8R | 14/48 | 12D | 10R | 22/101 | 36/149 | 24.2 |
| 2024 | 45 | 5D | 5R | 10/48 | 10D | 9R | 19/101 | 29/149 | 19.5 |
| 2023 | 44 | 5D | 5R | 10/48 | 10D | 9R | 19/101 | 29/149 | 19.5 |
| 2022 | 43 | 5D | 4R | 9/48 | 9D | 13R | 22/101 | 31/149 | 20.8 |
| 2021 | 43 | 5D | 4R | 9/48 | 9D | 13R | 22/101 | 31/149 | 20.8 |
| 2020 | 43 | 5D | 4R | 9/48 | 11D | 12R | 23/101 | 32/149 | 21.5 |
| 2019 | 43 | 5D | 4R | 9/48 | 11D | 12R | 23/101 | 32/149 | 21.5 |
| 2018 | 48 | 3D | 3R | 6/48 | 5D | 8R | 13/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2017 | 48 | 2D | 4R | 6/48 | 6D | 8R | 14/101 | 20/149 | 13.4 |
| 2016 | 47 | 3D | 3R | 6/48 | 5D | 10R | 15/101 | 21/149 | 14.1 |
| 2015 | 47 | 3D | 3R | 6/48 | 5D | 10R | 15/101 | 21/149 | 14.1 |
| 2014 | 48 | 2D | 2R | 4/48 | 5D | 11R | 16/101 | 20/149 | 13.4 |
| 2013 | 48 | 2D | 2R | 4/48 | 5D | 11R | 16/101 | 20/149 | 13.4 |
| 2012 | 48 | 3D | 2R | 5/48 | 4D | 11R | 15/101 | 20/149 | 13.4 |
| 2011 | 49 | 3D | 1R | 4/48 | 4D | 11R | 15/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2010 | 49 | 5D | 0R | 5/48 | 3D | 9R | 12/101 | 17/149 | 11.4 |
| 2009 | 49 | 5D | 0R | 5/48 | 3D | 9R | 12/101 | 17/149 | 11.4 |
| 2008 | 49 | 6D | 1R | 7/48 | 3D | 9R | 12/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2007 | 48 | 6D | 1R | 7/48 | 3D | 9R | 12/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2006 | 45 | 7D | 1R | 8/48 | 5D | 9R | 14/101 | 22/149 | 14.8 |
| 2005 | 44 | 6D | 2R | 8/48 | 5D | 9R | 14/101 | 22/149 | 14.8 |
| 2004 | 46 | 6D | 2R | 8/48 | 5D | 6R | 11/101 | 19/149 | 12.8 |
| 2003 | 47 | 5D | 2R | 7/48 | 6D | 5R | 11/101 | 18/149 | 12.1 |
| 2002 | 49 | 3D | 3R | 6/48 | 4D | 5R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 2001 | 49 | 3D | 3R | 6/48 | 4D | 5R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 2000 | 49 | 4D | 2R | 6/48 | 5D | 4R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 1999 | 49 | 4D | 2R | 6/48 | 5D | 4R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 1998 | 48 | 4D | 2R | 6/48 | 6D | 3R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 1997 | 48 | 4D | 2R | 6/48 | 6D | 3R | 9/101 | 15/149 | 10.1 |
| 1996 | 48 | 5D | 2R | 7/48 | 6D | 3R | 9/101 | 16/149 | 10.7 |
| 1995 | 47 | 5D | 2R | 7/48 | 6D | 3R | 9/101 | 16/149 | 10.7 |
| 1994 | 48 | 5D | 1R | 6/48 | 4D | 3R | 7/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1993 | 47 | 5D | 1R | 6/48 | 4D | 3R | 7/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1992 | 45 | 4D | 1R | 5/48 | 6D | 3R | 9/101 | 14/149 | 9.4 |
| 1991 | 45 | 4D | 1R | 5/48 | 6D | 3R | 9/101 | 14/149 | 9.4 |
| 1990 | 44 | 4D | 2R | 6/48 | 6D | 1R | 7/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1989 | 44 | 4D | 2R | 6/48 | 6D | 1R | 7/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1988 | 42 | 3D | 2R | 5/48 | 6D | 1R | 7/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1987 | 41 | 3D | 2R | 5/48 | 6D | 1R | 7/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1986 | 40 | 2D | 1R | 3/48 | 6D | 4R | 10/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1985 | 40 | 2D | 1R | 3/48 | 6D | 4R | 10/101 | 13/149 | 8.7 |
| 1984 | 38 | 1D | 0R | 1/48 | 7D | 4R | 11/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1983 | 39 | 1D | 0R | 1/48 | 7D | 4R | 11/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1982 | 1D | 0R | 1/48 | 6D | 5R | 11/101 | 12/149 | 8.1 | |
| 1981 | 34 | 1D | 0R | 1/48 | 6D | 5R | 11/101 | 12/149 | 8.1 |
| 1980 | 11/101 | 0/48 | 2D | 4R | 6/101 | 6/149 | 4.0 | |
| 1979 | 44 | 0D | 0R | 0/48 | 2D | 4R | 6/101 | 6/149 | 4.0 |
| 1978 | 0D | 1R | 1/48 | 3D | 3R | 6/101 | 7/149 | 4.7 | |
| 1977 | 40 | 0D | 1R | 1/48 | 3D | 3R | 6/101 | 7/149 | 4.7 |
| 1976 | 0D | 0R | 1/48 | 2D | 3R | 5/101 | 6/149 | 4.0 | |
| 1975 | 40 | 0D |10R | 1/48 | 2D | 3R | 5/101 | 6/149 | 4.0 |
