Vermont
Vermont is the only state that has never sent a woman to either the Senate or the House. |
Molly Gray (D) | Lt. Governor | 2021-present |
Beth Pearce (D)1 | State Treasurer | 2011-present |
Deborah Markowitz (D) | Secretary of State | 1999-2010 |
Elizabeth M. Ready (D) | St. Auditor | 2001-2004 |
Barbara Snelling (R) | Lt. Governor | 1993-1996 |
Madeleine M. Kunin (D)2 | Governor | 1985-1990 |
Madeleine M. Kunin (D) | Lt. Governor | 1979-1982 |
Stella B. Hackel (D) | St. Treasurer | 1975-1976 |
Madelyn Davidson (D)3 | St. Treasurer | 1968 |
Consuelo N. Bailey (R) | Lt. Governor | 1955-1956 |
Helen E. Burbank (R)4 | Secretary of State | 1947-1948 |
|
Year |
State Rank |
Senate |
Total Women/ Total Senate |
House |
Total Women/ Total House |
Total Women/ Total Legis. |
% Total Women |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | D | R | I | Prg.* | |||||||||
2021 | 7 | 10 | - | 10/ | 30 | 47 | 14 | 2 | 3 | 66/ | 150 | 76/ | 180 | 42.2 |
2020 | 5 | 10 | - | 10/ | 30 | 42 | 14 | 3 | 4 | 63/ | 150 | 73/ | 180 | 40.6 |
2019 | 5 | 10 | - | 10/ | 30 | 41 | 14 | 3 | 4 | 62/ | 150 | 72/ | 180 | 40.0 |
2018 | 2 | 9 | 2 | 11/ | 30 | 39 | 13 | 3 | 5 | 60/ | 150 | 71/ | 180 | 39.4 |
2017 | 1 | 9 | 2 | 11/ | 30 | 40 | 13 | 3 | 5 | 61/ | 150 | 72/ | 180 | 40.0 |
2016 | 2 | 7 | 2 | 9/ | 30 | 44 | 15 | 3 | 3 | 65/ | 150 | 74/ | 180 | 41.1 |
2015 | 2 | 7 | 2 | 9/ | 30 | 47 | 15 | 3 | - | 65/ | 150 | 74/ | 180 | 41.1 |
2014 | 2 | 6 | 2 | 8/ | 30 | 51 | 12 | - | - | 63/ | 150 | 71/ | 180 | 39.4 |
2013 | 1 | 7 | 2 | 9/ | 30 | 49 | 12 | - | 4 | 65/ | 150 | 74/ | 180 | 41.1 |
2012 | 2 | 9 | 2 | 11/ | 30 | 44 | 11 | - | 4 | 59/ | 150 | 70/ | 180 | 38.9 |
2011 | 2 | 9 | 2 | 11/ | 30 | 43 | 11 | - | 4 | 58/ | 150 | 69/ | 180 | 38.3 |
2010 | 2 | 9 | 2 | 11/ | 30 | 42 | 10 | - | 4 | 56/ | 150 | 67/ | 180 | 37.2 |
2009 | 2 | 9 | 1 | 10/ | 30 | 42 | 11 | - | 4 | 57/ | 150 | 67/ | 180 | 37.2 |
2008 | 1 | 9 | 1 | 10/ | 30 | 41 | 15 | - | 3 | 59/ | 150 | 69/ | 180 | 38.3 |
2007 | 1 | 9 | 1 | 10/ | 30 | 41 | 14 | - | 3 | 58/ | 150 | 68/ | 180 | 37.8 |
2006 | 3 | 8 | 2 | 10/ | 30 | 34 | 14 | - | 2 | 50/ | 150 | 60/ | 180 | 33.3 |
2005 | 3 | 8 | 2 | 10/ | 30 | 34 | 14 | - | 2 | 50/ | 150 | 60/ | 180 | 33.3 |
2004 | 4 | 8 | 1 | 9/ | 30 | 26 | 19 | 1 | 1 | 47/ | 150 | 56/ | 180 | 31.1 |
2003 | 5 | 8 | 1 | 9/ | 30 | 26 | 19 | - | 1 | 46/ | 150 | 55/ | 180 | 30.6 |
2002 | 14 | 8 | 1 | 9/ | 30 | 25 | 15 | - | 1 | 41/ | 150 | 50/ | 180 | 27.8 |
2001 | 14 | 8 | 1 | 9/ | 30 | 25 | 15 | - | 1 | 41/ | 150 | 50/ | 180 | 27.8 |
2000 | 7 | 9 | 1 | 10/ | 30 | 34 | 13 | - | - | 47/ | 150 | 57/ | 180 | 31.7 |
1999 | 7 | 9 | 1 | 10/ | 30 | 34 | 13 | - | - | 47/ | 150 | 57/ | 180 | 31.7 |
1998 | 4 | 10 | 2 | 12/ | 30 | 34 | 14 | - | - | 48/ | 150 | 60/ | 180 | 33.3 |
1997 | 4 | 10 | 2 | 12/ | 30 | 34 | 14 | - | - | 48/ | 150 | 60/ | 180 | 33.3 |
1996 | 4 | 5 | 6 | 11/ | 30 | 29 | 14 | - | - | 43/ | 150 | 54/ | 180 | 30.0 |
1995 | 4 | 5 | 6 | 11/ | 30 | 29 | 14 | - | - | 43/ | 150 | 54/ | 180 | 30.0 |
1994 | 3 | 7 | 4 | 11/ | 30 | 33 | 16 | - | - | 49/ | 150 | 60/ | 180 | 33.3 |
1993 | 4 | 7 | 4 | 11/ | 30 | 34 | 16 | - | - | 50/ | 150 | 61/ | 180 | 33.9 |
1992 | 4 | 7 | 0 | 7/ | 30 | 27 | 22 | - | - | 49/ | 150 | 56/ | 180 | 31.1 |
1991 | 4 | 7 | 0 | 7/ | 30 | 27 | 23 | - | - | 50/ | 150 | 57/ | 180 | 31.7 |
1990 | 1 | 6 | 0 | 6/ | 30 | 30 | 24 | - | - | 54/ | 150 | 60/ | 180 | 33.3 |
1989 | 3 | 6 | 0 | 6/ | 30 | 26 | 23 | - | - | 49/ | 150 | 55/ | 180 | 30.6 |
1988 | 4 | 3 | 0 | 3/ | 30 | 23 | 20 | - | - | 43/ | 150 | 46/ | 180 | 25.6 |
1987 | 5 | 3 | 0 | 3/ | 30 | 22 | 19 | - | - | 41/ | 150 | 44/ | 180 | 24.4 |
1986 | 2 | 4 | 0 | 4/ | 30 | 23 | 20 | - | - | 43/ | 150 | 47/ | 180 | 26.1 |
1985 | 2 | 4 | 0 | 4/ | 30 | 23 | 20 | - | - | 43/ | 150 | 47/ | 180 | 26.1 |
1984 | 12 | 3 | 1 | 4/ | 30 | 15 | 13 | - | - | 28/ | 150 | 32/ | 180 | 17.8 |
1983 | 12 | 3 | 1 | 4/ | 30 | 16 | 13 | - | - | 29/ | 150 | 33/ | 180 | 18.3 |
1981 | 7 | 3 | 1 | 4/ | 30 | 20 | 15 | - | - | 35/ | 150 | 39/ | 180 | 21.7 |
1979 | 4 | - | - | 3/ | 30 | - | - | - | - | 31/ | 150 | 34/ | 180 | 18.9 |
1977 | 5 | - | - | 2/ | 30 | - | - | - | - | 25/ | 150 | 27/ | 180 | 15.0 |
1975 | 6 | - | - | 1/ | 30 | - | - | - | - | 21/ | 150 | 22/ | 180 | 14.7 |
* Prg = Progressive Party |