State Legislature
Numbers and Percentage of Officeholders by Year
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 18D | 3R | 21/49 | 34D | 11R | 45/98 | 66/147 | 44.9 |
| 2025 | 7 | 18D | 3R | 21/49 | 34D | 11R | 45/98 | 66/147 | 44.9 |
| 2024 | 5 | 15D | 5R | 20/49 | 34D | 12R | 46/98 | 66/147 | 44.9 |
| 2023 | 4 | 15D | 5R | 20/49 | 35D | 12R | 47/98 | 67/147 | 45.6 |
| 2022 | 9 | 14D | 5R | 19/49 | 34D | 9R | 43/98 | 62/147 | 42.2 |
| 2021 | 8 | 14D | 5R | 19/49 | 34D | 9R | 43/98 | 62/147 | 42.2 |
| 2020 | 4 | 13D | 7R | 20/49 | 30D | 10R | 40/98 | 60/147 | 40.8 |
| 2019 | 4 | 12D | 7R | 19/49 | 30D | 10R | 40/98 | 59/147 | 40.1 |
| 2018 | 5 | 10D | 9R | 19/49 | 25D | 11R | 36/98 | 55/147 | 37.4 |
| 2017 | 4 | 10D | 9R | 19/49 | 25D | 11R | 36/98 | 55/147 | 37.4 |
| 2016 | 4 | 9D | 8R | 17/49 | 19D | 13R | 32/98 | 49/147 | 33.3 |
| 2015 | 4 | 10D | 8R | 18/49 | 19D | 13R | 32/98 | 50/147 | 34.0 |
| 2014 | 6 | 10D | 8R | 18/49 | 21D | 9R | 30/98 | 48/147 | 32.7 |
| 2013 | 6 | 10D | 8R | 18/49 | 20D | 9R | 29/98 | 47/147 | 32.0 |
| 2012 | 6 | 12D | 6R | 18/49 | 19D | 10R | 29/98 | 47/147 | 32.0 |
| 2011 | 5 | 12D | 6R | 18/49 | 19D | 10R | 29/98 | 47/147 | 32.0 |
| 2010 | 6 | 13D | 6R | 19/49 | 21D | 8R | 29/98 | 48/147 | 32.7 |
| 2009 | 6 | 13D | 6R | 19/49 | 22D | 8R | 30/98 | 49/147 | 33.3 |
| 2008 | 3 | 15D | 5R | 20/49 | 23D | 9R | 32/98 | 52/147 | 35.4 |
| 2007 | 4 | 15D | 5R | 20/49 | 22D | 8R | 30/98 | 50/147 | 34.0 |
| 2006 | 3 | 15D | 5R | 20/49 | 19D | 10R | 29/98 | 49/147 | 33.3 |
| 2005 | 3 | 15D | 5R | 20/49 | 19D | 10R | 29/98 | 49/147 | 33.3 |
| 2004 | 1 | 16D | 7R | 23/49 | 20D | 11R | 31/98 | 54/147 | 36.7 |
| 2003 | 1 | 15D | 6R | 21/49 | 21D | 12R | 33/98 | 54/147 | 36.7 |
| 2002 | 1 | 17D | 6R | 23/49 | 21D | 13R | 34/98 | 57/147 | 38.8 |
| 2001 | 1 | 17D | 6R | 23/49 | 21D | 13R | 34/98 | 57/147 | 38.8 |
| 2000 | 1 | 18D | 5R | 23/49 | 22D | 16R | 38/98 | 61/147 | 41.5 |
| 1999 | 1 | 18D | 5R | 23/49 | 22D | 16R | 38/98 | 61/147 | 41.5 |
| 1998 | 1 | 15D | 7R | 22/49 | 20D | 16R | 36/98 | 58/147 | 39.5 |
| 1997 | 1 | 16D | 7R | 23/49 | 20D | 15R | 35/98 | 58/147 | 39.5 |
| 1996 | 1 | 15D | 6R | 21/49 | 21D | 18R | 39/98 | 60/147 | 40.8 |
| 1995 | 1 | 15D | 6R | 21/49 | 20D | 18R | 38/98 | 59/147 | 40.1 |
| 1994 | 1 | 15D | 4R | 19/49 | 28D | 13R | 40/98 | 59/147 | 40.1 |
| 1993 | 1 | 14D | 4R | 18/49 | 26D | 14R | 40/98 | 58/147 | 39.5 |
| 1992 | 2 | 6D | 5R | 11/49 | 22D | 13R | 35/98 | 46/147 | 31.3 |
| 1991 | 5 | 7D | 5R | 12/49 | 22D | 13R | 35/98 | 47/147 | 32.0 |
| 1990 | 5 | 6D | 6R | 12/49 | 22D | 9R | 31/98 | 43/147 | 29.3 |
| 1989 | 6 | 5D | 5R | 10/49 | 22D | 10R | 32/98 | 42/147 | 28.6 |
| 1988 | 5 | 4D | 5R | 9/49 | 20D | 9R | 29/98 | 38/147 | 25.9 |
| 1987 | 4 | 4D | 5R | 9/49 | 19D | 9R | 29/98 | 37/147 | 25.2 |
| 1986 | 5 | 3D | 3R | 6/49 | 16D | 12R | 28/98 | 34/147 | 23.1 |
| 1985 | 5 | 3D | 3R | 6/49 | 16D | 12R | 28/98 | 34/147 | 23.1 |
| 1984 | 10 | 5D | 3R | 8/49 | 14D | 8R | 22/98 | 30/147 | 20.4 |
| 1983 | 11 | 5D | 4R | 9/49 | 13D | 8R | 21/98 | 29/147 | 19.7 |
| 1982 | 4D | 4R | 8/49 | 16D | 9R | 25/98 | 33/147 | 22.4 | |
| 1981 | 2 | 4D | 4R | 8/49 | 16D | 9R | 25/98 | 33/147 | 22.4 |
| 1980 | 4D | 4R | 8/49 | 15D | 6R | 21/98 | 29/147 | 19.7 | |
| 1979 | 7 | 4D | 5R | 9/49 | 14D | 5R | 19/98 | 28/147 | 19.0 |
| 1978 | 4D | 5R | 9/49 | 13D | 4R | 17/98 | 26/147 | 17.7 | |
| 1977 | 4 | 4D | 5R | 9/49 | 12D | 3R | 15/98 | 24/147 | 16.3 |
| 1976 | 1D | 3R | 4/49 | 13D | 3R | 16/98 | 20/147 | 13.6 | |
| 1975 | 10 | 1D | 3R | 4/49 | 12D | 2R | 14/98 | 18/147 | 12.2 |
Looking for information about former and current elected officials in Washington?
Please check out our full database, where you can find more detailed information on individuals and Search by Position, Race/Ethnicity, and Party.