State | Women as Percentage of Democratic Legislators | Women as a Percentage of Republican Legislators | Women as a Percentage of Democratic House Members | Women as a Percentage of Republican House Members | Women as a Percentage of Democratic Senators | Women as a Percentage of Republican Senators |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 36.1% | 10.6% | 35.7% | 13.0% | 37.5% | 3.7% |
Alaska | 40.9% | 28.1% | 53.8% | 28.6% | 22.2% | 27.3% |
Arizona | 69.8% | 27.7% | 62.1% | 29.0% | 85.7% | 25.0% |
Arkansas | 50.0% | 17.1% | 55.6% | 19.5% | 33.3% | 10.3% |
California | 44.7% | 30.8% | 43.5% | 27.8% | 46.9% | 37.5% |
Colorado | 62.3% | 22.6% | 71.7% | 26.3% | 43.5% | 16.7% |
Connecticut | 39.3% | 32.3% | 40.8% | 35.8% | 41.7% | 16.7% |
Delaware | 56.1% | 4.8% | 57.7% | 6.7% | 53.3% | 0.0% |
Florida | 68.1% | 30.4% | 71.4% | 29.8% | 58.3% | 32.1% |
Georgia | 60.8% | 14.9% | 60.8% | 17.8% | 60.9% | 6.1% |
Hawaii | 36.8% | 25.0% | 40.0% | 33.3% | 34.8% | 0.0% |
Idaho | 50.0% | 26.4% | 45.5% | 27.1% | 57.1% | 25.0% |
Illinois | 53.0% | 18.6% | 53.2% | 15.0% | 50.0% | 26.3% |
Indiana | 45.0% | 20.0% | 50.0% | 22.9% | 30.0% | 15.0% |
Iowa | 46.2% | 20.4% | 44.4% | 20.3% | 50.0% | 20.6% |
Kansas | 47.1% | 23.0% | 42.5% | 18.8% | 63.6% | 35.7% |
Kentucky | 63.0% | 20.9% | 70.0% | 22.5% | 57.1% | 16.7% |
Louisiana | 26.7% | 16.7% | 30.3% | 18.8% | 16.7% | 11.1% |
Maine | 57.7% | 27.5% | 59.8% | 28.4% | 50.0% | 23.1% |
Maryland | 52.6% | 15.4% | 55.4% | 17.9% | 44.1% | 7.7% |
Massachusetts | 34.3% | 14.3% | 34.8% | 16.0% | 32.4% | 0.0% |
Michigan | 57.9% | 20.8% | 58.9% | 22.2% | 60.0% | 16.7% |
Minnesota | 53.8% | 20.6% | 54.3% | 26.6% | 55.9% | 9.1% |
Mississippi | 15.5% | 12.5% | 14.3% | 9.2% | 18.8% | 19.4% |
Missouri | 53.2% | 17.8% | 53.8% | 15.3% | 50.0% | 29.2% |
Montana | 52.1% | 22.5% | 46.9% | 27.9% | 62.5% | 11.8% |
Nebraska | 47.1% | 31.3% | unicameral | unicameral | 47.1% | 31.3% |
Nevada | 73.2% | 40.9% | 75.0% | 35.7% | 69.2% | 50.0% |
New Hampshire | 51.7% | 25.1% | 50.8% | 24.4% | 70.0% | 35.7% |
New Jersey | 39.4% | 28.6% | 43.5% | 32.4% | 32.0% | 20.0% |
New Mexico | 56.9% | 22.5% | 68.9% | 28.0% | 37.0% | 13.3% |
New York | 46.5% | 8.7% | 49.0% | 6.3% | 40.5% | 14.3% |
North Carolina | 55.1% | 11.9% | 51.0% | 11.3% | 65.0% | 13.3% |
North Dakota | 62.5% | 20.0% | 75.0% | 22.0% | 25.0% | 16.3% |
Ohio | 41.0% | 23.9% | 40.6% | 25.8% | 42.9% | 19.2% |
Oklahoma | 53.6% | 11.6% | 50.0% | 11.1% | 62.5% | 12.5% |
Oregon | 48.1% | 35.1% | 51.4% | 44.0% | 41.2% | 16.7% |
Pennsylvania | 35.0% | 28.1% | 35.6% | 27.0% | 36.4% | 32.1% |
Rhode Island | 45.9% | 35.7% | 46.2% | 33.3% | 45.5% | 40.0% |
South Carolina | 17.6% | 12.7% | 22.2% | 13.6% | 6.7% | 10.0% |
South Dakota | 54.5% | 25.5% | 57.1% | 28.6% | 50.0% | 19.4% |
Tennessee | 23.3% | 11.8% | 8.3% | 12.0% | 83.3% | 11.1% |
Texas | 47.4% | 17.1% | 50.0% | 16.3% | 33.3% | 21.1% |
Utah | 65.0% | 15.5% | 57.1% | 19.7% | 83.3% | 4.3% |
Vermont | 55.1% | 20.0% | 55.2% | 23.7% | 54.5% | 0.0% |
Virginia | 46.4% | 21.4% | 54.2% | 23.1% | 28.6% | 16.7% |
Washington | 58.6% | 28.3% | 60.3% | 30.0% | 55.2% | 25.0% |
West Virginia | 13.3% | 11.8% | 16.7% | 11.4% | 0.0% | 12.9% |
Wisconsin | 54.3% | 18.8% | 57.1% | 20.3% | 45.5% | 14.3% |
Wyoming | 42.9% | 19.8% | 60.0% | 17.5% | 0.0% | 24.1% |
Sources for party division by state: Ballotpedia, National Conference of State Legislatures