Current Numbers
| Name | Party | Position | Year(s) Served |
|---|---|---|---|
| Lisa Blunt Rochester | D | U.S. Senator | 2025-present |
| Sarah McBride | D | U.S. Representative | 2025-present |
| Lisa Blunt Rochester | D | U.S. Representative | 2017-2024 |
| Name | Party | Position | Year(s) Served |
|---|---|---|---|
| Kyle Evans Gay | D | Lt. Governor | 2025-present |
| Colleen C. Davis | D | Treasurer | 2019-present |
| Kathleen Jennings | D | Attorney General | 2019-present |
| Lydia York | D | Auditor | 2023-present |
| Bethany A. Hall-Long | D | Governor | 2025-2025 |
| Bethany A. Hall-Long | D | Lt. Governor | 2017-2024 |
| Kathleen K. McGuiness | D | Auditor | 2019-2022 |
| Karen Weldin Stewart | D | Insurance Commissioner | 2009-2016 |
| Velda Jones Potter | D | Treasurer | 2009-2010 |
| Ruth Ann Minner | D | Governor | 2001-2008 |
| M. Jane Brady | R | Attorney General | 1995-2005 |
| Donna Lee Williams | R | Insurance Commissioner | 1993-2004 |
| Ruth Ann Minner | D | Lt. Governor | 1993-2000 |
| Janet C. Rzewnicki | R | Treasurer | 1983-1998 |
| Mary D. Jornlin | R | Treasurer | 1973-1976 |
| Emily Womach | D | Treasurer | 1971-1972 |
| Annabelle Smith Everett | D | Treasurer | 1959-1966 |
| Vera G. Davis | R | Treasurer | 1957-1958 |
| Fannie Harrington | R | Secretary of State | 1925-1926 |
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 6D | 0R | 6/21 | 16D | 1R | 17/41 | 23/62 | 37.1 |
| 2024 | 17 | 8D | 0R | 8/21 | 14D | 1R | 15/41 | 23/62 | 37.1 |
| 2023 | 18 | 8D | 0R | 8/21 | 14D | 1R | 15/41 | 23/62 | 37.1 |
| 2022 | 25 | 7D | 0R | 7/21 | 11D | 1R | 12/41 | 19/62 | 30.6 |
| 2021 | 27 | 7D | 0R | 7/21 | 11D | 1R | 12/41 | 19/62 | 30.6 |
| 2020 | 41 | 4D | 1R | 5/21 | 9D | 1R | 10/41 | 15/62 | 24.2 |
| 2019 | 37 | 4D | 1R | 5/21 | 9D | 1R | 10/41 | 15/62 | 24.2 |
| 2018 | 34 | 3D | 1R | 4/21 | 7D | 2R | 9/41 | 13/62 | 21.0 |
| 2017 | 33 | 3D | 1R | 4/21 | 7D | 2R | 9/41 | 13/62 | 21.0 |
| 2016 | 28 | 5D | 1R | 6/21 | 7D | 2R | 9/41 | 15/62 | 24.2 |
| 2015 | 28 | 5D | 1R | 6/21 | 7D | 2R | 9/41 | 15/62 | 24.2 |
| 2014 | 21 | 5D | 1R | 6/21 | 8D | 2R | 10/41 | 16/62 | 25.8 |
| 2013 | 20 | 5D | 1R | 6/21 | 8D | 2R | 10/41 | 16/62 | 25.8 |
| 2012 | 17 | 4D | 3R | 7/21 | 7D | 2R | 9/41 | 16/62 | 25.8 |
| 2011 | 18 | 4D | 3R | 7/21 | 7D | 2R | 9/41 | 16/62 | 25.8 |
| 2010 | 20 | 5D | 3R | 8/21 | 5D | 3R | 8/41 | 16/62 | 25.8 |
| 2009 | 21 | 5D | 3R | 8/21 | 6D | 3R | 9/41 | 17/62 | 27.4 |
| 2008 | 11 | 4D | 3R | 7/21 | 7D | 5R | 12/41 | 19/62 | 30.6 |
| 2007 | 11 | 4D | 3R | 7/21 | 7D | 5R | 12/41 | 19/62 | 30.6 |
| 2006 | 2 | 4D | 3R | 7/21 | 7D | 7R | 14/41 | 21/62 | 33.9 |
| 2005 | 2 | 4D | 3R | 7/21 | 7D | 7R | 14/41 | 21/62 | 33.9 |
| 2004 | 8 | 4D | 3R | 7/21 | 4D | 7R | 11/41 | 18/62 | 29.0 |
| 2003 | 9 | 4D | 3R | 7/21 | 4D | 7R | 11/41 | 18/62 | 29.0 |
| 2002 | 17 | 3D | 3R | 6/21 | 3D | 7R | 10/41 | 16/62 | 25.8 |
| 2001 | 16 | 3D | 3R | 6/21 | 3D | 7R | 10/41 | 16/62 | 25.8 |
| 2000 | 22 | 3D | 3R | 6/21 | 2D | 7R | 9/41 | 15/62 | 24.2 |
| 1999 | 22 | 3D | 3R | 6/21 | 2D | 7R | 9/41 | 15/62 | 24.2 |
| 1998 | 14 | 3D | 4R | 7/21 | 2D | 7R | 9/41 | 16/62 | 25.8 |
| 1997 | 15 | 3D | 4R | 7/21 | 2D | 7R | 9/41 | 16/62 | 25.8 |
| 1996 | 25 | 3D | 3R | 6/21 | 0D | 7R | 7/41 | 13/62 | 21.0 |
| 1995 | 25 | 3D | 3R | 6/21 | 0D | 7R | 7/41 | 13/62 | 21.0 |
| 1994 | 36 | 2D | 2R | 4/21 | 2D | 4R | 6/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1993 | 38 | 2D | 2R | 4/21 | 2D | 4R | 6/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1992 | 37 | 3D | 1R | 4/21 | 1D | 3R | 4/41 | 8/62 | 12.9 |
| 1991 | 37 | 3D | 1R | 4/21 | 1D | 3R | 4/41 | 8/62 | 12.9 |
| 1990 | 26 | 2D | 2R | 4/21 | 2D | 4R | 6/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1989 | 26 | 2D | 2R | 4/21 | 2D | 4R | 6/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1988 | 21 | 2D | 2R | 4/21 | 2D | 4R | 6/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1987 | 21 | 2D | 2R | 4/21 | 2D | 4R | 6/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1986 | 21 | 2D | 1R | 3/21 | 3D | 4R | 7/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1985 | 21 | 2D | 1R | 3/21 | 3D | 4R | 7/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1984 | 14 | 2D | 1R | 3/21 | 3D | 4R | 7/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1983 | 14 | 2D | 1R | 3/21 | 3D | 4R | 7/41 | 10/62 | 16.1 |
| 1982 | 1D | 1R | 2/21 | 4D | 3R | 7/41 | 9/62 | 14.5 | |
| 1981 | 13 | 1D | 1R | 2/21 | 4D | 3R | 7/41 | 9/62 | 14.5 |
| 1979 | 15 | 1D | 1R | 2/21 | 2D | 3R | 5/41 | 7/62 | 11.3 |
| 1978 | 1D | 1R | 2/21 | 5D | 2R | 7/41 | 9/62 | 14.5 | |
| 1977 | 10 | 1D | 1R | 2/21 | 5D | 2R | 7/41 | 9/62 | 14.5 |
| 1976 | 1D | 1R | 2/21 | 4D | 4R | 8/41 | 10/62 | 16.1 | |
| 1975 | 3 | 1D | 1R | 2/21 | 4D | 4R | 8/41 | 10/62 | 16.1 |
