Below is the most current data on women who are announced or filed candidates. Potential candidate information comes from at least two of the following sources: KnowWho Data Services; Campaigns and Elections; House Race Hotline; CQ Politics Daily; Politics1.com; The Hill; Roll Call; and local newspapers in many states. Filing and Primary dates will be added later in the election cycle.
General Seat Codes: I=Incumbent, O=Open Seat, C=Challenger, I/U=Incumbent Unopposed, O/U=Open Unopposed, CP=Challenger in the Primary.
| State | Office | Dist. | First Name | Middle Name | Last Name | Party | General Seat Status | Filing Date | Primary Date | General Election Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | Governor | Bernadette | Wilson | R | O | 6/1/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| AK | Governor | Mary | Peltola | D | O | 6/1/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| AK | Governor | Lisa | Murkowski | R | O | 6/1/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| AK | Governor | Shelley | Hughes | R | O | 6/1/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| AK | Governor | Edna | DeVries | R | O | 6/1/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| AK | Governor | Nancy | Dahlstrom | R | O | 6/1/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| AK | U.S. Sen. | Anne | Diener | D | C | 6/1/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| AL | Lt. Gov. | Nicole | Wadsworth | R | O | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| AL | Sec. St. | Caroleene | Dobson | R | O | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| AL | At Gen | Katherine | Robertson | R | O | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| AL | At Gen | Pamela | Casey | R | O | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| AL | Agriculture | Christina | Woerner McInnis | R | O | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| AL | U.S. Rep. | 3 | Terri | LaPoint | R | CP | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| AL | U.S. Rep. | 4 | Amanda | Pusczek | D | C | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| AL | U.S. Rep. | 5 | Candice | Duvielih | D | C | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| AL | U.S. Rep. | 6 | Elizabeth | Anderson | D | C | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| AL | U.S. Rep. | 7 | Terri | A. | Sewell | D | I | 1/23/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 |
| AR | Governor | Sarah | Huckabee Sanders | R | I | Filed | 3/3/2026 | 11/3/2026 | ||
| AR | Governor | Supha | Xayprasith-Mays | D | C | Filed | 3/3/2026 | 11/3/2026 | ||
| AR | Lt. Gov. | Leslie | Rutledge | R | I | Filed | 3/3/2026 | 11/3/2026 | ||
| AR | Sec. St. | Cathy | Hardin Harrison | R | O | Filed | 3/3/2026 | 11/3/2026 | ||
| AR | Sec. St. | Kelly | Grappe | D | O | Filed | 3/3/2026 | 11/3/2026 | ||
| AR | U.S. Sen. | Hallie | Shoffner | D | C | Filed | 3/3/2026 | 11/3/2026 | ||
| AR | U.S. Rep. | 1 | Terri | Yarbrough Green | D | C | Filed | 3/3/2026 | 11/3/2026 | |
| AR | U.S. Rep. | 3 | Diana | Lawrence | D | C | Filed | 3/3/2026 | 11/3/2026 | |
| AS | U.S. Del. | AL | Aumua | Amata Coleman | Radewagen | R | I | 11/3/2026 | ||
| AZ | Governor | Karrin | Taylor | Robson | R | C | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | Governor | Katie | Hobbs | D | I | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | ||
| AZ | S.P.I. | Kimberly | Yee | R | I | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | ||
| AZ | S.P.I. | Teresa | Leyba | Ruiz | D | C | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | At Gen | Kris | Mayes | D | I | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | ||
| AZ | U.S. Rep. | 1 | Michelle | Ugenti-Rita | R | O | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 1 | Gina | Swoboda | R | O | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 1 | Marlene | Galán-Woods | D | C | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 3 | Yassamin | Ansari | D | I | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 4 | Elizabeth | Reyes | R | C | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 5 | Elizabeth | Lee | D | O | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 6 | Samantha | Severson | D | C | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 6 | JoAnna | Mendoza | D | C | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 7 | Adelita | Grijalva | D | I | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 8 | Bernadette | Greene | Placentia | D | C | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 |
| AZ | U.S. Rep. | 9 | Danielle | Sterbinsky | D | C | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| AZ | U.S. Rep. | 9 | Lisa | Schaefer | R | CP | 4/6/2026 | 8/4/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | Governor | Betty | Yee | D | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | Governor | Katie | Porter | D | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | Lt. Gov. | Janelle | Kellman | D | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | Lt. Gov. | Fiona | Ma | D | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | Sec. St. | Shirley | Weber | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | Treasurer | Eleni | Kounalakis | D | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | Insurance Commissioner | Stacy | Korsgaden | R | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | S.P.I. | Andra | Hoffman | NP | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | S.P.I. | Nichelle | Henderson | NP | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | Comp | Malia | M. | Cohen | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | Treasurer | Libby | Schaaf | D | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| CA | U.S. Rep. | 1 | Audrey | Denney | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 1 | Rose | Penelope | Yee | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 |
| CA | U.S. Rep. | 3 | Heidi | Hall | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 5 | Angelina | Sigala | D | CP | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 6 | Christine | Bish | R | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 7 | Mai | Vang | D | CP | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 7 | Doris | O. | Matsui | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 |
| CA | U.S. Rep. | 10 | Katherine | Piccinini | R | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 11 | Connie | Chan | D | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 11 | London | Breed | D | O | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 12 | Lateefah | Simon | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 15 | Anna | Cheng Kramer | R | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 18 | Zoe | Lofgren | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 22 | Jasmeet | Bains | D | CP | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 23 | Tessa | Lynn | Hodge | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 |
| CA | U.S. Rep. | 23 | Alexis | Claiborne | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 25 | Ceci | Andrade Truman | R | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 26 | Julia | Brownley | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 28 | April | Verlato | R | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 28 | Judy | Chu | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 29 | Luz | Maria | Rivas | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 |
| CA | U.S. Rep. | 30 | Laura | Friedman | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 34 | Angela | Gonzales Torres | D | CP | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 35 | Norma | J. | Torres | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 |
| CA | U.S. Rep. | 37 | Sydney | Kamlager | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 38 | Linda | T. | Sanchez | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 |
| CA | U.S. Rep. | 40 | Esther | Kim | Varet | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 |
| CA | U.S. Rep. | 40 | Paula | Swift | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 40 | Nina | Linh | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 40 | Young | Kim | R | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 40 | Christina | Gagnier | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 41 | Tiffanie | Tate | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 41 | Katherine | Aleman | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 43 | Maxine | Waters | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 44 | Nanette | Diaz | Barragan | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 |
| CA | U.S. Rep. | 45 | Michelle | Steel | R | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 48 | Suzanne | Till | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 48 | Whitney | Shanahan | D | C | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CA | U.S. Rep. | 51 | Sara | Jacobs | D | I | 3/6/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | Governor | Barbara | Kirkmeyer | R | O | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | ||
| CO | At Gen | Jena | Griswold | D | O | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | ||
| CO | Sec. St. | Amanda | Gonzales | D | O | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | ||
| CO | Sec. St. | Jessie | Danielson | D | O | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | ||
| CO | Treasurer | Brianna | Titone | D | O | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | ||
| CO | U.S. Sen. | Karen | Breslin | D | CP | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | ||
| CO | U.S. Rep. | 1 | Wanda | James | D | CP | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | U.S. Rep. | 1 | Diana | L. | DeGette | D | I | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 |
| CO | U.S. Rep. | 3 | Hope | Scheppleman | R | CP | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | U.S. Rep. | 4 | Eileen | Laubacher | D | C | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | U.S. Rep. | 4 | Trisha | Calvarese | D | C | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | U.S. Rep. | 4 | Lauren | Boebert | R | I | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | U.S. Rep. | 5 | Jessica | Killin | D | C | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | U.S. Rep. | 5 | Zuri | Horowitz | D | C | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | U.S. Rep. | 7 | Brittany | Pettersen | D | I | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | U.S. Rep. | 8 | Shannon | Bird | D | C | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CO | U.S. Rep. | 8 | Amie | Baca-Oehlert | D | C | 3/18/2026 | 6/30/2026 | 11/3/2026 | |
| CT | Governor | Erin | Stewart | R | C | 6/9/2026 | 8/11/2026 | 11/3/2026 | ||
| CT | Lt. Gov. | Susan | Bysiewicz | D | I | 6/9/2026 | 8/11/2026 | 11/3/2026 | ||
| CT | Sec. St. | Stephanie | Thomas | D | I | 6/9/2026 | 8/11/2026 | 11/3/2026 | ||
| CT | U.S. Rep. | 1 | Jillian | Gilchrest | D | O | 6/9/2026 | 8/11/2026 | 11/3/2026 | |
| CT | U.S. Rep. | 1 | Ruth | Fortune | D | O | 6/9/2026 | 8/11/2026 | 11/3/2026 | |
| CT | U.S. Rep. | 1 | Amy | Chai | R | O | 6/9/2026 | 8/11/2026 | 11/3/2026 | |
| CT | U.S. Rep. | 3 | Rosa | L. | DeLauro | D | I | 6/9/2026 | 8/11/2026 | 11/3/2026 |
| CT | U.S. Rep. | 5 | Jahana | Hayes | D | I | 6/9/2026 | 8/11/2026 | 11/3/2026 | |
| CT | U.S. Rep. | 5 | Michelle | Botelho | R | C | 6/9/2026 | 8/11/2026 | 11/3/2026 | |
| DC | U.S. Del. | AL | Brooke | Pinto | D | CP | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 11/3/2026 | |
| DC | U.S. Del. | AL | Eleanor | Holmes | Norton | D | I | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 11/3/2026 |
| DC | U.S. Del. | AL | Deirdre | Brown | D | CP | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 11/3/2026 | |
| DE | Auditor | Lydia | York | D | I | 7/14/2026 | 9/15/2026 | 11/3/2026 | ||
| DE | At Gen | Kathy | Jennings | D | I | 7/14/2026 | 9/15/2026 | 11/3/2026 | ||
| DE | Treasurer | Colleen | C. | Davis | D | I | 7/14/2026 | 9/15/2026 | 11/3/2026 | |
| DE | U.S. Rep. | AL | Sarah | McBride | D | I | 7/14/2026 | 9/15/2026 | 11/3/2026 | |
| DE | U.S. Rep. | AL | Donyale | Hall | R | C | 7/14/2026 | 9/15/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | Governor | Casey | DeSantis | R | O | 6/12/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| FL | U.S. Sen. | Ashley | Moody | R | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| FL | U.S. Sen. | Tamika | Lyles | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| FL | U.S. Sen. | Jennifer | Jenkins | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | ||
| FL | U.S. Rep. | 1 | Bernadette | Pittman | R | CP | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 2 | Amanda | Greene | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 3 | Kat | Cammack | R | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 4 | Brittney | Robinson | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 7 | Marialana | Kinter | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 7 | Tatiana | Fernandez | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 7 | Jennifer | Adams | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 11 | Barbie | Harden Hall | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 13 | Anna | Paulina | Luna | R | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 |
| FL | U.S. Rep. | 14 | Kathy | A. | Castor | D | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 |
| FL | U.S. Rep. | 15 | Kimberly | Overman | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 15 | Laurel | Lee | R | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 16 | Jan | Schnieder | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 19 | Ola | Hawatmeh | R | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 20 | Sheila | Cherfilus-McCormick | D | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 21 | Elizabeth | Pandich | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 21 | Pia | Dadiya | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 22 | Anna | Medvedeva | R | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 22 | Lois | J. | Frankel | D | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 |
| FL | U.S. Rep. | 22 | Victoria | Doyle | D | CP | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 22 | Deborah | Adeimy | R | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 23 | Darlene | Cerezo | Swaffar | R | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 |
| FL | U.S. Rep. | 23 | Raven | Harrison | R | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 24 | Frederica | S. | Wilson | D | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 |
| FL | U.S. Rep. | 25 | Debbie | Wasserman Schultz | D | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 | |
| FL | U.S. Rep. | 27 | Maria | E. | Salazar | R | I | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 |
| FL | U.S. Rep. | 28 | Daniella | L | Levine Cava | D | C | 4/24/2026 | 8/18/2026 | 11/3/2026 |
| GA | Governor | Ruwa | Romman | D | O | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| GA | Governor | Keisha | Lance Bottoms | D | O | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| GA | Lt. Gov. | Brenda | Lynn | Nelson-Porter | R | O | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | P.S.C. | Tricia | Pridemore | R | I | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| GA | At Gen | Tanya | Miller | D | O | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| GA | U.S. Sen. | Reagan | Box | R | C | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| GA | U.S. Rep. | 1 | Kandiss | Taylor | R | O | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 1 | Krista | Penn | R | O | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 1 | Amanda | Hollowell | D | O | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 3 | Maura | Keller | D | CP | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 5 | Nikema | Williams | D | I | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 6 | Lucy | McBath | D | I | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 6 | Sonya | Halpern | D | CP | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 10 | Lexi | Doherty | D | C | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 12 | Tori | Branum | R | O | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 13 | Heavenly | Kimes | D | CP | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 13 | Jasmine | Clark | D | CP | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| GA | U.S. Rep. | 14 | Marjorie | Taylor | Greene | R | I | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 |
| HI | Lt. Gov. | Sylvia | Luke | D | I | 6/2/2026 | 8/8/2026 | 11/3/2026 | ||
| HI | U.S. Rep. | 1 | Della | Au | Belatti | D | CP | 6/2/2026 | 8/8/2026 | 11/3/2026 |
| HI | U.S. Rep. | 2 | Jill | Tokuda | D | I | 6/2/2026 | 8/8/2026 | 11/3/2026 | |
| IA | Governor | Julie | Stauch | D | O | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| IA | Auditor | Abigail | Maas | R | O | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| IA | Auditor | Chris | Cournoyer | R | O | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| IA | At Gen | Brenna | Bird | R | I | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| IA | U.S. Sen. | Jackie | Norris | D | C | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| IA | U.S. Sen. | Ashley | Hinson | R | O | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | ||
| IA | U.S. Rep. | 1 | Mariannette | Miller-Meeks | R | I | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| IA | U.S. Rep. | 1 | Christina | Bohannan | D | C | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| IA | U.S. Rep. | 2 | Shannon | Lundgren | R | O | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| IA | U.S. Rep. | 2 | Lindsay | James | D | O | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| IA | U.S. Rep. | 2 | Kathy | Dolter | R | O | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| IA | U.S. Rep. | 3 | Sarah | Trone Garriott | D | C | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| IA | U.S. Rep. | 3 | Jennifer | Konfrst | D | C | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| IA | U.S. Rep. | 4 | Ashley | WolfTornabane | D | O | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| IA | U.S. Rep. | 4 | Stephanie | Steiner | D | O | 3/13/2026 | 6/2/2026 | 11/3/2026 | |
| ID | Governor | Terri | Pickens | D | C | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| ID | Treasurer | Julie | Ellsworth | R | I | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| ID | S.P.I. | Debbie | Critchfield | R | I | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| ID | U.S. Rep. | 1 | Kaylee | Peterson | D | C | 3/6/2026 | 5/19/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | Lt. Gov. | Christina | Neitzke-Troike | R | C | Filed | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | Lt. Gov. | Carrie | Mendoza | R | C | Filed | 5/19/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | Sec. St. | Diane | Harris | R | C | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | At Gen | JoAnne | Guillemette | R | C | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | Comp | Holly | Kimes | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | Comp | Stephanie | Kifowit | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | Comp | Margaret | Croke | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | Comp | Karina | Villa | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | U.S. Sen. | Julianna | Stratton | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | U.S. Sen. | Robin | Kelly | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | U.S. Sen. | Pamela | Denise | Long | R | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Sen. | Jeannie | Evans | R | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | U.S. Sen. | CaSándra | Claiborne | R | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | ||
| IL | U.S. Rep. | 2 | Ashley | Ramos | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 2 | Donna | Miller | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 2 | Yumeka | Brown | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 3 | Delia | C. | Ramirez | D | I | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 |
| IL | U.S. Rep. | 3 | Angel | Oakley | R | C | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 3 | Spomenka | Vajic | R | C | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 4 | Patty | Garcia | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 5 | Ellen | A. | Corley | D | CP | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 |
| IL | U.S. Rep. | 6 | Niki | Conforti | R | C | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 7 | Melissa | Conyears- Ervin | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 7 | Kina | Collins | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 7 | Jazmin | J. | Robinson | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 |
| IL | U.S. Rep. | 7 | Anabel | Mendoza | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 7 | Patricia | Easley | R | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 8 | Sanjyot | Dunung | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 8 | Jennifer | Davis | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 8 | Melissa | Bean | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 8 | Yasmeen | Bankole | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 9 | Bethany | Johnson | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 9 | Laura | Fine | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 9 | Bushra | Amiwala | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 9 | Kat | Abughazaleh | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 9 | Patricia | Brown | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
| IL | U.S. Rep. | 9 | Natalie | Angelo | D | O | Filed | 3/17/2026 | 11/3/2026 | |
